Le treuil ZJQH Series Man Rider est prêt à être expédié à notre client international. Ci-dessous, les paramètres techniques pour la sélection des clients :
| Force de levage nominale | 1,5 kN | 5 kN | 15 kN | 20 kN | |
| Vitesse de levage | 0~30 m/min | 0~24 m/min | 0~20 m/min | 0~20 m/min | |
| Diamètre du câble d'acier(mm) | φ10mm | φ10mm | φ19mm | φ19mm | |
| Capacité du câble | 150m | 150m | 130m | 130m | |
| Dimensions hors tout:(Longueur*Largeur*Hauteur) | 850*810*910 | 930*810*910 | 1350*810*910 | 1350*810*910 | |
| Moteur | Puissance nominale | 1,8 kW | 2,6 kW | 16 kW | 16 kW |
| Pression de l'air comprimé | 0,25-0,8 MPa | 0,25-0,8 MPa | 0,25-0,8 MPa | 0,25-0,8 MPa | |
| Consommation d'air maximale | 5m3/min | 5m3/min | 18,5 m3/min | 18,5 m3/min | |
| Type de frein | Frein à disque automatique + frein à bande manuel | ||||
| Mesures de sécurité | 1. Dispositif d'arrêt d'urgence 2.Frein à disque automatique | ||||
| 3. Dispositif de protection de limite | |||||
| Dispositif de libération d'urgence 5. | |||||
| 6. Dispositif de protection contre le mou de la corde | |||||

