Derek Pneumatic Winch Telah Diperiksa dan Siap Dikirim ke Arab Saudi. Selamat menghubungi kami jika Anda memiliki permintaan terkait, tim kami siap melayani Anda.
Parameter
| Item | Spesifikasi | ||||
| Model | JQHS-5*12 | JQHS-50*12X | JQHS-50*20X | JQHS-100*10X | JQHS-150*6X |
| Gaya angkat maks. | 5kN | 50kN | 70kN | 100kN | 150kN |
| Gaya angkat lapisan luar maks. | 3kN | 30kN | 50kN | 70kN | 100kN |
| Kecepatan angkat maks. | 12m/menit | 12m/menit | 20m/menit | 10m/menit | 6m/menit |
| Daya terukur | 2.6kw | 16kw | 16kw | 30kw | 30kw |
| Tekanan saluran masuk udara | 0.8Mpa | 0.8Mpa | 0.8Mpa | 0.8Mpa | 0.8Mpa |
| Konsumsi udara terukur | 3m3/menit | 18.3m3/menit | 18.3m3/menit | 25.6m3/menit | 25.6m3/menit |
| Kapasitas kawat | 30 | 120 | 150m | 200m | 200m |
| Diameter kawat | 8mm(8/25 inci) | 20mm(3/4 inci) | 20mm(3/4 inci) | 24mm(15/16 inci) | 24mm(15/16 inci) |
| Berat bersih | 550g | 700Kg | 1100Kg | 2100Kg | 2200Kg |

