Tutti i prodotti
Persona di contatto :
Vita lyv
Numero di telefono :
17317820965
Vinicolo pneumatico per il trasporto di personale certificato CE/ISO con capacità di carico di 10KN e telecomando
Contattatemi per campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xDettagli
| Forza di sollevamento nominale | 10KN | Requisiti di alimentazione | 220 V/380V, 50Hz/60Hz |
|---|---|---|---|
| Capacità | 1000 kg | Metodo di controllo | Telecomando |
| Peso | 350 kg | Velocità di sollevamento massima | 10 m/min |
| Materiale del cavo | Acciaio | Diametro della corda di filo | 8 mm |
| Sistema di controllo | Controllo a distanza o comando a pendente | Certificazioni | Ce iso |
| Materiale | Acciaio | ||
| Evidenziare | Capacità di carico 10KN Vinicolo pneumatico a cavallo,Ventilatore ad aria Manrider certificato CE/ISO,Guinzaglio a comando remoto |
||
Descrizione di prodotto
Guinzaglio pneumatico a cavallo certificato CE/ISO - Capacità di carico di 10KN (1000 kg)
Visualizzazione del prodotto
Il verricello Manrider Air è un dispositivo pneumatico a motore integrato con un riduttore di velocità planetario integrato.consentire all'apparecchiatura di svolgere funzioni di sollevamento e di trazione affidabili con prestazioni stabili durante il funzionamentoProgettato per una duplice funzione, il verricello è in grado di trasportare sia personale che carichi pesanti.Il suo design robusto e le sue prestazioni specializzate lo rendono una soluzione molto adatta per ambienti di lavoro difficili, particolarmente adattati per soddisfare le rigide esigenze delle operazioni in giacimenti petroliferi onshore e offshore.
Specificità principali
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di sollevamento nominale | 10KN |
| Requisiti di energia | 220V/380V, 50Hz/60Hz |
| Capacità | 1000 kg |
| Metodo di controllo | Controllo a distanza |
| Peso | 350 kg |
| Velocità massima di sollevamento | 10 m/min |
| Materiale del cavo | Acciaio |
| Diametro della corda di filo | 8 mm |
| Sistema di controllo | Controllo a distanza o comando a pendente |
| Certificazioni | CE ISO |
| Materiale | Acciaio |
Confronto delle specifiche tecniche
| Specificità | 1.5kN | 5kN | 15 kN | 20 kN |
|---|---|---|---|---|
| Velocità di sollevamento | 0-30m/min | 0-24m/min | 0-20m/min | 0-20m/min |
| Diametro della corda in acciaio | φ10 mm | φ10 mm | φ19 mm | φ19 mm |
| Capacità del filo | 150 metri | 150 metri | 130 metri | 130 metri |
| Dimensioni complessive (L×W×H) | 850 × 810 × 910 | 930 × 810 × 910 | 1350 × 810 × 910 | 1350 × 810 × 910 |
| Potenza nominale del motore | 10,8 kW | 20,6 kW | 16 kW | 16 kW |
| Pressione dell'aria compressa | 0.25-0.8MPa | 0.25-0.8MPa | 0.25-0.8MPa | 0.25-0.8MPa |
| Consumo massimo di aria | 5 m3/min | 5 m3/min | 18.5 m3/min | 18.5 m3/min |
Caratteristiche di sicurezza
- Sistema di frenatura: freno a disco automatico + freno a cintura manuale
- Fattori di sicurezza: fattore di progettazione 8:1 per le operazioni con equipaggio; fattore di progettazione 5:1 per la movimentazione del carico
- Il rapporto minimo tra il diametro del tamburo e il diametro del cavo è pari a 18:1, impedendo l' usura dei cavi
Domande frequenti
Qual e' il nome di marca di questa Vincia Elettrica?
Il marchio e' Juling.
Qual e' il numero di modello di questa Vincia Elettrica?
Il numero di modello e' DJFY.
Dov'e' prodotta questa vincia elettrica?
Questa Vincia Elettrica è prodotta in Cina.
Che certificazioni ha questa Vincia Elettrica?
Questa treccia elettrica è certificata CE, ABS e API.
Quali sono i termini di pagamento per l'acquisto di questa Vincia Elettrica?
Le condizioni di pagamento sono T/T.
Prodotti raccomandati

