Siemens Electric Winch dengan rem pemegang beban otomatis

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xSumber Daya | Listrik | Sistem pengereman | Pengendalian Beban Otomatis |
---|---|---|---|
Pita Listrik | Siemens | Jenis mesin | MAGNET PERMANEN |
Saklar batas angkat | Termasuk | Tipe slng | Tali kawat baja |
Berat badan | 25 pon | Rem hidrolik | Termasuk |
Menyoroti | Siemens lipit listrik dengan rem,mesin penanggulangan beban otomatis,Winch Listrik Industri |
Atribut | Nilai |
---|---|
Sumber Daya | Listrik |
Sistem rem | Pengendalian Beban Otomatis |
Band listrik | Siemens |
Jenis mesin | Magnet permanen |
Pindah Batas Angkat | Termasuk |
Tipe slng | Tali kawat baja |
Berat badan | 25 Pound |
Rem hidraulik | Termasuk |
Juling Winch Electric Winch adalah alat yang kuat dan serbaguna yang dirancang untuk aplikasi traksi dan angkat yang menuntut.lilitan ini memberikan kinerja yang dapat diandalkan di seluruh konstruksi, industri, dan lingkungan off-road.
- Kecepatan kerja yang dapat disesuaikan untuk kontrol yang tepat dan operasi yang lancar
- Komponen listrik Siemens untuk peningkatan keandalan
- Motor magnet permanen untuk pasokan daya yang konsisten
- Sistem rem pemegang beban otomatis untuk keselamatan
- Pilihan tinggi angkat ganda untuk aplikasi serbaguna
Juling DJFY lipit listrik adalah solusi berkualitas tinggi buatan Cina yang cocok untuk berbagai aplikasi industri.menawarkan persyaratan pemeliharaan sederhana untuk mengurangi waktu henti dan biaya operasi.
Artikel | DJFY-5*16 | DJFY-20*8 | DJFY-30*20 | DJFY-50*19/10 | DJFY-60*2 |
---|---|---|---|---|---|
Suhu lingkungan | -25°C-40°C | ||||
Spesifikasi minyak pelumasan | GL-5,80w-90. titik beku -60 | ||||
Kekuatan maksimum lb | 1125 | 4500 | 6750 | 11250 | 13500 |
Kecepatan maksimum ft/s | 0.88 | 0.44 | 1.1 | 1.1/0.55 | 0.11 |
Daya nominal H.P. | 2 | 5.4 | 14.7 | 24.8/14.7 | 5.4 |
Kapasitas tali ft | 130 | 260 | 390 | 390 | 165 |
Diameter tali kawat dalam | 0.24 | 0.55 | 0.63 | 0.75 | 0.787 |
Dimensi keseluruhan: L*W*H(in) | 27.6*11*13 | 49*23.5*24 | 46*30*24 | 57.5*32*26.6 | 53*32*26 |
Electric Winch dikemas dengan aman dalam busa pelindung dalam kotak karton yang kokoh untuk memastikan transit bebas kerusakan.Pemesanan diproses dalam 1-2 hari kerja dan dikirim melalui operator yang dapat diandalkan untuk pengiriman cepat.