স্বয়ংক্রিয় ব্রেক সহ বৈদ্যুতিক তেলক্ষেত্র উইঞ্চ 1000Lbs ক্ষমতা

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xকাঠামো | বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা | ডাবল লিমিট সুইচ | অন্তর্ভুক্ত |
---|---|---|---|
দড়ি দৈর্ঘ্য | 50m~500m | পাওয়ার সোর্স | বৈদ্যুতিক |
ওজন | 25 পাউন্ড | বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ | সিমেন্স বা স্নাইডার ব্র্যান্ড |
মোটর | 6.6HP/4.8kW | ব্রেকিং সিস্টেম | স্বয়ংক্রিয় লোড হোল্ডিং |
রেটেড লাইন পুল | 1000lbs | নামমাত্র গতি | 8মি/মিনিট |
ব্রেক | অন্তর্ভুক্ত | গিয়ার অনুপাত | 153: 1 |
প্যাকেজিং আকার | ৫৭০x১৯০x৩৪৫ মিমি | দড়ি ব্যাস | 7.7~65 মিমি |
ট্রলি গতি | 0-20মি/মিনিট | ব্যবহার | তেলফিল্ডে উত্তোলন |
নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য | জরুরী স্টপ বোতাম, ওভারলোড সুরক্ষা | রঙ | হলুদ কমলা বা অন্যান্য রঙ |
উপাদান | ইস্পাত | গ্যারান্টি | ১ বছর |
হাইলাইট | অয়েলফিল্ড লিফটিং বৈদ্যুতিক উইঞ্চ, 165 ফুটের দড়ি ক্ষমতা বৈদ্যুতিক উইঞ্চ, অয়েলফিল্ড বৈদ্যুতিক উত্তো |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
গঠন | বৈদ্যুতিক সিস্টেম |
ডাবল লিমিট সুইচ | অন্তর্ভুক্ত |
রোপের দৈর্ঘ্য | 50m~500m |
বিদ্যুৎ উৎস | বৈদ্যুতিক |
ওজন | 25 পাউন্ড |
বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ | Siemens অথবা Schneider ব্র্যান্ড |
মোটর | 6.6hp/4.8kw |
ব্রেকিং সিস্টেম | স্বয়ংক্রিয় লোড-হোল্ডিং |
রেটেড লাইন পুল | 1000 পাউন্ড |
রেটেড গতি | 8m/min |
গিয়ার অনুপাত | 153:1 |
প্যাকিং সাইজ | 570x190x345mm |
রোপের ব্যাস | 7.7~65mm |
ট্রলির গতি | 0-20m/min |
নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য | জরুরী স্টপ বোতাম, ওভারলোড সুরক্ষা |
উপাদান | ইস্পাত |
ওয়ারেন্টি | 1 বছর |
ডিজেএফওয়াই টাইপ বৈদ্যুতিক উইঞ্চ একটি শক্তিশালী উত্তোলন ডিভাইস যা তেলক্ষেত্রের অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। একটি শক্তিশালী মোটর দ্বারা চালিত এবং একটি গিয়ার হ্রাস প্রক্রিয়া সমন্বিত, এই উইঞ্চ নির্ভরযোগ্য ভারী-শুল্ক ট্র্যাকশন এবং উত্তোলন কর্মক্ষমতা প্রদান করে।

মডেল | DJFY-5*16 | DJFY-20*8 | DJFY-30*20 | DJFY-50*19/10 | DJFY-60*2 |
---|---|---|---|---|---|
আশেপাশের তাপমাত্রা | -25℃∽40℃ | ||||
লুব্রিকেটিং তেলের স্পেসিফিকেশন | GL-5,80w-90। হিমাঙ্ক -60 | ||||
সর্বোচ্চ বল (lb) | 1125 | 4500 | 6750 | 11250 | 13500 |
সর্বোচ্চ গতি (ft/s) | 0.88 | 0.44 | 1.1 | 1.1/0.55 | 0.11 |
রেটেড পাওয়ার (H.P) | 2 | 5.4 | 14.7 | 24.8/14.7 | 5.4 |
রোপের ক্ষমতা (ft) | 130 | 260 | 390 | 390 | 165 |
তারের রোপের ব্যাস (in) | 0.24 | 0.55 | 0.63 | 0.75 | 0.787 |
সামগ্রিক মাত্রা: L*W*H(in) | 27.6*11*13 | 49*23.5*24 | 46*30*24 | 57.5*32*26.6 | 53*32*26 |