Winch Oilfield listrik dengan rem otomatis kapasitas 1000Lbs

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xStruktur | Sistem elektrik | Ganti Batas Ganda | Termasuk |
---|---|---|---|
Panjang tali | 50m~500m | Sumber Daya | Listrik |
Berat badan | £ 25 | Bagian listrik | Merek Siemens atau Schneider |
Motor | 6.6hp/4.8kw | Sistem pengereman | Pengendalian Beban Otomatis |
Tarik Garis Dinilai | £ 1000 | Kecepatan nominal | 8 m/mnt |
rem | Termasuk | Perbandingan gigi | 153:1 |
Ukuran kemasan | 570x190x345mm | Diameter tali | 7.7 ~ 65mm |
Kecepatan troli | 0-20 m/mnt | Penggunaan | Mengangkat di ladang minyak |
Fitur keamanan | Tombol Berhenti Darurat, Perlindungan Kelebihan Beban | Warna | Oranye kuning atau warna lainnya |
Bahan | baja | Jaminan | 1 tahun |
Sorotan | Oilfield Lifting Electric Winch, Winch Listrik Kapasitas Tali 165ft, Winch Pengangkatan Listrik Oilf |
Atribut | Nilai |
---|---|
Struktur | Sistem Listrik |
Sakelar Batas Ganda | Termasuk |
Panjang Tali | 50m~500m |
Sumber Daya | Listrik |
Berat | 25 Lbs |
Suku Cadang Listrik | Merek Siemens Atau Schneider |
Motor | 6.6hp/4.8kw |
Sistem Pengereman | Penahan Beban Otomatis |
Tarik Garis Terukur | 1000 Lbs |
Kecepatan Terukur | 8m/mnt |
Rasio Gigi | 153:1 |
Ukuran Pengepakan | 570x190x345mm |
Diameter Tali | 7.7~65mm |
Kecepatan Troli | 0-20m/mnt |
Fitur Keselamatan | Tombol Berhenti Darurat, Perlindungan Kelebihan Beban |
Material | Baja |
Garansi | 1 Tahun |
Winch listrik tipe DJFY adalah perangkat pengangkat bertenaga yang dirancang untuk aplikasi lapangan minyak. Didukung oleh motor yang kuat dan menampilkan mekanisme pengurangan gigi, winch ini memberikan traksi dan kinerja pengangkatan tugas berat yang andal.

Model | DJFY-5*16 | DJFY-20*8 | DJFY-30*20 | DJFY-50*19/10 | DJFY-60*2 |
---|---|---|---|---|---|
Suhu sekitar | -25℃∽40℃ | ||||
Spesifikasi oli pelumas | GL-5,80w-90. Titik beku -60 | ||||
Gaya Maks (lb) | 1125 | 4500 | 6750 | 11250 | 13500 |
Kecepatan maks (kaki/s) | 0.88 | 0.44 | 1.1 | 1.1/0.55 | 0.11 |
Daya terukur (H.P) | 2 | 5.4 | 14.7 | 24.8/14.7 | 5.4 |
Kapasitas tali (kaki) | 130 | 260 | 390 | 390 | 165 |
Diameter tali kawat (inci) | 0.24 | 0.55 | 0.63 | 0.75 | 0.787 |
Dimensi keseluruhan: P*L*T(inci) | 27.6*11*13 | 49*23.5*24 | 46*30*24 | 57.5*32*26.6 | 53*32*26 |