Elektrische Ölfeldwinde mit automatischer Bremskapazität von 1000 lbs
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
- Was ist?:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
x| Struktur | Stromsystem | Doppelgrenzschalter | Eingeschlossen |
|---|---|---|---|
| Seillänge | 50m~500m | Stromquelle | Elektrisch |
| Gewicht | 25lbs | Elektrische Teile | Siemens- oder Schneider-Marke |
| Motor | 60,6 PS/4,8 kW | Bremssystem | Automatische Ladungshaltung |
| Nennwert der Linienziehung | 1000lbs | Nenngeschwindigkeit | 8m/min |
| Bremse | Eingeschlossen | Getriebeverhältnis | 153:1 |
| Verpackungsgröße | 570x190x345 mm | Seildurchmesser | 7.7 ~ 65 mm |
| Trolley-Geschwindigkeit | 0 bis 20 m/min | Verwendung | Aufheben auf einem Ölfeld |
| Sicherheitsmerkmale | Notstoppknopf, Überlastschutz | Farbe | Gelb, Orange oder andere Farben |
| Material | Stahl | Garantie | 1 Jahre |
| Ausgesucht | Elektrowindel für das Anheben von Ölfeldern, 165 Fuß Seilkapazität Elektrowindel für das Anheben von |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Struktur | Elektrische Anlage |
| Doppelgrenzschalter | Eingeschlossen |
| Seillänge | 50 m bis 500 m |
| Stromquelle | Elektrisch |
| Gewicht | 25 Pfund |
| Elektrische Teile | Siemens oder Schneider Marke |
| Motor | 60,6 PS/4,8 kW |
| Bremssystem | Automatisches Ladehalten |
| Nennwert der Linienziehung | 1000 Pfund |
| Nenngeschwindigkeit | 8 m/min |
| Getriebeverhältnis | 153:1 |
| Verpackungsgröße | 570 x 190 x 345 mm |
| Seildurchmesser | 7.7 ~ 65 mm |
| Geschwindigkeit der Trolleybus | 0 bis 20 m/min |
| Sicherheitsmerkmale | Notbremsknopf, Überlastschutz |
| Material | Stahl |
| Gewährleistung | 1 Jahr |
Die elektrische Winde des Typs DJFY ist eine leistungsstarke Hebevorrichtung, die für Anwendungen auf Ölfeldern entwickelt wurde.Diese Winde liefert zuverlässige Schwerlast-Traktion und Hebleistung.
| Modell | Einheitliche Datenbank | Einheitliche Datenbank (DJFY) | Einheitliche Datenbank (DJFY) | Dies gilt auch für die Zulassung von | Einheitliche Prüfungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Umgebungstemperatur | -25°C ∼40°C | ||||
| Spezifikation des Schmieröls | GL-5,80w-90. Gefrierpunkt -60 | ||||
| Maximale Kraft (lb) | 1125 | 4500 | 6750 | 11250 | 13500 |
| Höchstgeschwindigkeit (ft/s) | 0.88 | 0.44 | 1.1 | 1.1/0.55 | 0.11 |
| Nennleistung (HP) | 2 | 5.4 | 14.7 | 24.8/14.7 | 5.4 |
| Seilkapazität (ft) | 130 | 260 | 390 | 390 | 165 |
| Durchmesser des Drahtseils (in) | 0.24 | 0.55 | 0.63 | 0.75 | 0.787 |
| Gesamtgröße: L*W*H(in) | 27.6*11*13 | 49*23,5*24 | 46*30*24 | 57.5 mal 32 mal 26.6 | 53*32*26 |

