وينچ برق نفتي با ترمز اتوماتيك با ظرفيت 1000 پوند

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
xساختار | سیستم الکتریکی | سوئیچ دو لایت | شامل |
---|---|---|---|
طول طناب | 50 متر تا 500 متر | منبع برق | برق |
وزن | 25 پوند | قطعات الکتریکی | برند زیمنس یا اشنایدر |
موتور | 6.6 اسب بخار/4.8 کیلو وات | سیستم ترمز | نگهداري اتوماتيك بار |
کشش خط | هزار پوند | سرعت نامی | 8 متر در دقیقه |
ترمز | شامل | نسبت دنده | 153: 1 |
اندازه بسته بندی | 570x190x345 میلی متر | قطر طناب | 7.7 ~ 65 میلی متر |
سرعت چرخ دستی | 0-20 متر در دقیقه | استفاده | بلند کردن در میدان نفتی |
ویژگی های ایمنی | دکمه توقف اضطراری، حفاظت از اضافه بار | رنگ | نارنجی زرد یا رنگ های دیگر |
مواد | فولاد | تضمین | 1سال |
برجسته | وینچ برقی بالابر میدان نفتی ، وینچ برقی با ظرفیت 165ft ، وینچ بلند کردن برقی نفتی |
ویژگی | مقدار |
---|---|
ساختار | سیستم الکتریکی |
سوئیچ محدودیت دوتایی | شامل شده است |
طول طناب | 50 متر ~ 500 متر |
منبع تغذیه | برقی |
وزن | 25 پوند |
قطعات الکتریکی | برند زیمنس یا اشنایدر |
موتور | 6.6 اسب بخار / 4.8 کیلووات |
سیستم ترمز | نگهدارنده بار خودکار |
کشش خط نامی | 1000 پوند |
سرعت نامی | 8 متر در دقیقه |
نسبت دنده | 153:1 |
اندازه بسته بندی | 570x190x345mm |
قطر طناب | 7.7 ~ 65 میلی متر |
سرعت ترولی | 0-20 متر در دقیقه |
ویژگی های ایمنی | دکمه توقف اضطراری، محافظت در برابر اضافه بار |
جنس | فولاد |
گارانتی | 1 سال |
وینچ برقی نوع DJFY یک دستگاه بالابر قدرتمند است که برای کاربردهای چاه نفت طراحی شده است. این وینچ که توسط یک موتور قوی و با مکانیزم کاهش دنده کار می کند، کشش و عملکرد بالابری سنگین و قابل اطمینانی را ارائه می دهد.

مدل | DJFY-5*16 | DJFY-20*8 | DJFY-30*20 | DJFY-50*19/10 | DJFY-60*2 |
---|---|---|---|---|---|
دمای محیط | -25℃∽40℃ | ||||
مشخصات روغن روان کننده | GL-5,80w-90. نقطه انجماد -60 | ||||
حداکثر نیرو (پوند) | 1125 | 4500 | 6750 | 11250 | 13500 |
حداکثر سرعت (فوت بر ثانیه) | 0.88 | 0.44 | 1.1 | 1.1/0.55 | 0.11 |
توان نامی (اسب بخار) | 2 | 5.4 | 14.7 | 24.8/14.7 | 5.4 |
ظرفیت طناب (فوت) | 130 | 260 | 390 | 390 | 165 |
قطر سیم طناب (اینچ) | 0.24 | 0.55 | 0.63 | 0.75 | 0.787 |
ابعاد کلی: L*W*H(اینچ) | 27.6*11*13 | 49*23.5*24 | 46*30*24 | 57.5*32*26.6 | 53*32*26 |