جميع المنتجات
اتصل شخص :
Vita lyv
رقم الهاتف :
17317820965
ونش قفصي هوائي بمحرك هيدروليكي من سلسلة QJP، 80 مل/دورة، 20 قدم/دقيقة
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
الـ (واتس اب):0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
| سرعة الخط | 20 قدم / دقيقة | نسبة والعتاد | 3: 1 |
|---|---|---|---|
| سعة الطبل | 24 م | قطر حبل السلك | ∅8mm |
| اللون | اللون البرتقالي الأصفر أو ألوان أخرى | تحركات المحرك | 80 مل/القس |
| الحجم | 390*190*340 مم | الوزن الصافي | 260 كيلوغرام |
| طول السلك | 50 قدم | القوة | المحرك الهيدروليكي |
| حجم الاسطوانة | 2.5 "× 5.5 | المواد | الصلب |
| الضمان | 12 شهراً | استخدام | رفع في حقل النفط |
| الشهادات | CE ، ISO | ميزات السلامة | زر إيقاف الطوارئ، حماية من التحميل الزائد |
| إبراز | ونش قفصي هوائي بمحرك هيدروليكي,ونش صعود الأشخاص,80 مل/دورة,ونش قفصي,20 قدم/دقيقة |
||
يمكنك تحديد المنتجات التي تحتاجها والتواصل معنا في لوحة الرسائل.
منتوج وصف
سلسلة QJP هيدروليك محرك الهواء الكابستان، 80 مل / دورة
مواصفات المنتج
| الصفة | القيمة |
|---|---|
| سرعة الخط | 20 قدم/دقيقة |
| نسبة العجلات | 3:1 |
| سعة الطبول | 24 متر |
| قطر الحبل | 8 ملم |
| اللون | أصفر برتقالية أو ألوان أخرى |
| تحريك المحرك | 80 مل/دورة |
| الحجم | 390*190*340 مم |
| الوزن الصافي | 260 كجم |
| طول الكابل | 50 قدم |
| القوة | محرك هيدروليكي |
| حجم الطبل | 2.5 " x 5.5 |
| المواد | الفولاذ |
| الضمان | 12 شهراً |
| استخدام | رفع في حقل النفط |
| الشهادات | CE، ISO |
| ميزات السلامة | زر إيقاف الطوارئ، حماية من الإفراط |
لمحة عامة عن المنتج
سلسلة QJP كابستان الهواء هو منتج الآلات الهوائية عالية الأداء مصممة خصيصا للتطبيقات المطالبة في السفن ، وأرصفة ، والبيئات الصناعية المماثلة.مدفوعة بمحرك هواء، فإنه ينقل بكفاءة الطاقة إلى الطبل للعمل الموثوق بها.
طريقة الترقيم
- 1 كيو جي بي:كابستان منوع
- 2 قوة رفع أقصى في الطبقة الأولى:*10kN
- 3 سرعة أقصى:م/دقيقة
المعلمات التقنية
| نموذج المنتج | QJP-0.5*15 | QJP-3*15 | QJP-5*15 |
|---|---|---|---|
| القوة الجرّية القصوى (kN) | 5 | 30 | 50 |
| السرعة القصوى للحبل (m/min) | 15 | 15 | 5-15 |
| الطاقة الاسمية (kW) | 2.6 | 11 | 16 |
| ضغط الإدخال المسموح به | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| استهلاك الهواء الاسمي (m3/min) | ≤5 | ≤11 | ≤18 |
| الوزن (كيلوغرام) | 200 | 350 | 500 |
المنتجات الموصى بها

