Η σειρά QJP υδραυλικός κινητήρας αέρος Capstan Winch 80ml/rev 20 ft/min

Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
Το WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρέχουμε 24ωρη ηλεκτρονική βοήθεια.
xΤαχύτητα γραμμής | 20 πόδια/λεπτό | Αναλογία τροχιάς | 3:1 |
---|---|---|---|
Ικανότητα τυμπάνων | 24 μ | Διάμετρος σχοινίου | 8 χιλιοστά |
Χρώμα | Κίτρινο Πορτοκαλί ή άλλα χρώματα | Μετατόπιση μηχανών | 80 ml/στροφή |
Μέγεθος | 390*190*340 mm | Καθαρό βάρος | 260 κιλά |
Μήκος Καλωδίου | πόδια 50 | Ισχύς | Υδραυλικός κινητήρας |
Μέγεθος τυμπάνων | 2.5 "x 5.5 | Υλικά | Χάλυβας |
Εγγύηση | 12 μήνες | Χρήση | Ανύψωση πετρελαϊκού πεδίου |
Πιστοποιητικά | CE, ISO | Χαρακτηριστικά ασφαλείας | Κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης, προστασία από υπερφόρτωση |
Επισημαίνω | υδραυλικός κινητήρας αεραγωγός,ελαστικό άσυλο 80 ml/στροφή,Πίνακας 2 |
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Ταχύτητα γραμμής | 20 ft/min |
Αναλογία τροχιάς | 3:1 |
Δυνατότητα τύμπανου | 24 μέτρα |
Διάμετρος σχοινίου | 8 χιλιοστά |
Χρώμα | Κίτρινο Πορτοκαλί ή άλλα χρώματα |
Μετατόπιση κινητήρα | 80 ml/στροφή |
Μέγεθος | 390*190*340 mm |
Καθαρό βάρος | 260 κιλά |
Διάστημα καλωδίου | 50 πόδια |
Δύναμη | ΥΔΡΟΥΛΙΚΟΣ ΜΟΤΟΥΡΙΟΣ |
Μέγεθος τύμπανου | 2.5 "x 5.5 |
Υλικά | Χάλυβας |
Εγγύηση | 12 μήνες |
Χρήση | Ανύψωση πετρελαϊκού πεδίου |
Πιστοποιητικά | CE, ISO |
Χαρακτηριστικά ασφαλείας | Κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης, προστασία από υπερφόρτωση |
Η σειρά QJP air capstan είναι ένα προϊόν υψηλής απόδοσης πνευματικών μηχανημάτων ειδικά σχεδιασμένο για απαιτητικές εφαρμογές σε πλοία, αποβάθρες και παρόμοια βιομηχανικά περιβάλλοντα.Με κινητήρα αέρα, μεταδίδει αποτελεσματικά ενέργεια στον τύμπανο για αξιόπιστη λειτουργία.

- 1 QJP:Πνευματικό κάστρο
- 2 Μέγιστη ανυψωτική δύναμη στο πρώτο στρώμα:*10kN
- 3 Μέγιστη ταχύτητα:m/min
Πρότυπο προϊόντος | QJP-0,5*15 | QJP-3*15 | QJP-5*15 |
---|---|---|---|
Μέγιστη δύναμη έλξης (kN) | 5 | 30 | 50 |
Μέγιστη ταχύτητα σχοινιού (m/min) | 15 | 15 | 5-15 |
Δυναμικότητα ονομαστικής ισχύος (kW) | 2.6 | 11 | 16 |
Ονομαστική πίεση πρόσληψης | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Ονομαστική κατανάλωση αέρα (m3/min) | ≤ 5 | ≤ 11 | ≤ 18 |
Βάρος (kg) | 200 | 350 | 500 |