QJP সিরিজ হাইড্রোলিক মোটর এয়ার ক্যাপস্টান উইঞ্চ 80ml/rev 20 ft/min
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
x| লাইনের গতি | 20 ফুট/মিনিট | গিয়ার অনুপাত | 3:1 |
|---|---|---|---|
| ড্রাম ক্ষমতা | 24 মি | তারের দড়ি ব্যাস | ∅8 মিমি |
| রঙ | হলুদ কমলা বা অন্যান্য রঙ | মোটর স্থানচ্যুতি | 80 এমএল/রেভ |
| আকার | 390*190*340 মিমি | নেট ওজন | 260 কেজি |
| তারের দৈর্ঘ্য | 50 ফুট | শক্তি | জলবাহী মোটর |
| ড্রাম সাইজ | 2.5 "x 5.5 | উপাদান | ইস্পাত |
| গ্যারান্টি | ১২ মাস | ব্যবহার | তেলফিল্ডে উত্তোলন |
| সার্টিফিকেশন | সিই, আইএসও | নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য | জরুরী স্টপ বোতাম, ওভারলোড সুরক্ষা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | হাইড্রোলিক মোটর এয়ার ক্যাপস্টান উইঞ্চ,ম্যানরাইডিং উইঞ্চ 80ml/rev,ক্যাপস্টান উইঞ্চ 20 ft/min |
||
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| লাইনের গতি | 20 ft/min |
| গিয়ার অনুপাত | 3:1 |
| ড্রামের ক্ষমতা | 24 m |
| তারের দড়ির ব্যাস | ∅8mm |
| রঙ | হলুদ কমলা বা অন্যান্য রঙ |
| মোটরের স্থানচ্যুতি | 80ml/rev |
| আকার | 390*190*340 mm |
| নেট ওজন | 260Kg |
| cables দৈর্ঘ্য | 50 ft |
| শক্তি | হাইড্রোলিক মোটর |
| ড্রামের আকার | 2.5" x 5.5 |
| উপাদান | ইস্পাত |
| ওয়ারেন্টি | 12 মাস |
| ব্যবহার | তেলক্ষেত্রে উত্তোলন |
| সার্টিফিকেশন | CE, ISO |
| নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য | জরুরী স্টপ বোতাম, ওভারলোড সুরক্ষা |
QJP সিরিজ এয়ার ক্যাপস্টান হল একটি উচ্চ-কার্যকারিতা নিউম্যাটিক যন্ত্রপাতি পণ্য যা বিশেষভাবে জাহাজ, ডক এবং অনুরূপ শিল্প পরিবেশে চাহিদাপূর্ণ অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। একটি এয়ার মোটর দ্বারা চালিত, এটি নির্ভরযোগ্য অপারেশনের জন্য দক্ষতার সাথে ড্রামে শক্তি প্রেরণ করে।
- ① QJP: নিউম্যাটিক ক্যাপস্টান
- ② প্রথম স্তরে সর্বাধিক উত্তোলন শক্তি: *10kN
- ③ সর্বোচ্চ গতি: m/min
| পণ্যের মডেল | QJP-0.5*15 | QJP-3*15 | QJP-5*15 |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ আকর্ষণ প্রচেষ্টা (kN) | 5 | 30 | 50 |
| সর্বোচ্চ রোপের গতি (m/min) | 15 | 15 | 5-15 |
| রেটেড পাওয়ার (kW) | 2.6 | 11 | 16 |
| রেটেড ইনটেক চাপ | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| রেটেড এয়ার খরচ (m³/min) | ≤5 | ≤11 | ≤18 |
| ওজন (কেজি) | 200 | 350 | 500 |

