Wciągarka hydrauliczna z silnikiem hydraulicznym serii QJP 80ml/obr. 20 stóp/min

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xLinia prędkości | 20 stóp/min | Przełożenie | 3:1 |
---|---|---|---|
Pojemność bębna | 24m | Średnica liny stalowej | 8 mm |
Kolor | Żółta pomarańcza lub inne kolory | Przemieszczenie silnika | 80 ml/rev |
Wielkość | 390*190*340 mm | Waga netto | 260 kg |
Długość kabla | 50 stóp | Władza | Silnik hydrauliczny |
Rozmiar bębna | 2,5 "x 5,5 | Materiały | stali |
Gwarancja | 12 miesięcy | Użycie | Podnoszenie na polu naftowym |
certyfikaty | CE, ISO | Funkcje bezpieczeństwa | Przycisk zatrzymania awaryjnego, zabezpieczenie przed przeciążeniem |
Podkreślić | wciągarka z silnikiem hydraulicznym,wciągarka do transportu osób 80ml/obr.,wciągarka 20 stóp/min |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Prędkość linii | 20 stóp/min |
Wskaźnik przekładni | 3:1 |
Pojemność bębna | 24 m |
Średnica liny drukowanej | 8 mm |
Kolor | Żółty Pomarańczowy lub inne kolory |
Wymieszczenie silnika | 80 ml/obieg |
Wielkość | 390*190*340 mm |
Waga netto | 260 kg |
Długość kabla | 50 stóp |
Władza | MOTOR HIDRAULICZNY |
Wielkość bębna | 2.5" x 5.5 |
Materiały | Stalowe |
Gwarancja | 12 miesięcy |
Użycie | Podnoszenie na polu naftowym |
Certyfikaty | CE, ISO |
Środki bezpieczeństwa | Przycisk zatrzymania awaryjnego, ochrona przed przeciążeniem |
Kapstan powietrzny serii QJP jest wydajnym produktem maszynowym pneumatycznym specjalnie zaprojektowanym do wymagających zastosowań na statkach, w dokach i podobnych środowiskach przemysłowych.Z silnikiem powietrznym, skutecznie przesyła energię do bębna w celu niezawodnej pracy.

- 1 QJP:Kapstan pneumatyczny
- 2 Maksymalna siła podnosząca w pierwszej warstwie:*10kN
- 3 Maksymalna prędkość:m/min
Model produktu | QJP-0,5*15 | QJP-3*15 | QJP-5*15 |
---|---|---|---|
Maksymalna siła przyciągania (kN) | 5 | 30 | 50 |
Maksymalna prędkość liny (m/min) | 15 | 15 | 5-15 |
Moc znamionowa (kW) | 2.6 | 11 | 16 |
Narysowane ciśnienie wchłanialne | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Nominalne zużycie powietrza (m3/min) | ≤ 5 | ≤ 11 | ≤ 18 |
Masę (kg) | 200 | 350 | 500 |