सभी उत्पाद
व्यक्ति से संपर्क करें :
Vita lyv
फ़ोन नंबर :
17317820965
QJP सीरीज हाइड्रोलिक मोटर एयर कैपस्टन विंच 80ml/rev 20 ft/min

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
व्हाट्सएप:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
लाइन की गति | 20 फीट/मिनट | गियर अनुपात | 3:1 |
---|---|---|---|
ड्रम क्षमता | 24 मी | तार रस्सी व्यास | ∅8 मिमी |
रंग | पीले नारंगी या अन्य रंग | मोटर विस्थापन | 80ml/Rev |
आकार | 390*190*340 मिमी | शुद्ध भार | 260 किलो |
केबल लंबाई | 50 फुट | शक्ति | हाइड्रोलिक मोटर |
ड्रम का आकार | 2.5 "x 5.5 | सामग्री | इस्पात |
वारंटी | 12 महीने | प्रयोग | तेल क्षेत्र में उठाना |
प्रमाणपत्र | सीई, आईएसओ | सुरक्षा विशेषताएं | आपातकालीन स्टॉप बटन, अतिभार संरक्षण |
प्रमुखता देना | हाइड्रोलिक मोटर एयर कैपस्टान विंच,मैनराइडिंग विंच 80ml/rev,कैपस्टान विंच 20 फीट/मिनट |
आप अपनी ज़रूरत के उत्पादों को टिक कर सकते हैं और हमारे साथ संदेश बोर्ड में संचार कर सकते हैं।
उत्पाद विवरण
QJP सीरीज हाइड्रोलिक मोटर-संचालित एयर कैप्सटन, 80ml/rev
उत्पाद विनिर्देश
विशेषता | मूल्य |
---|---|
लाइन स्पीड | 20 फीट/मिनट |
गियर अनुपात | 3:1 |
ड्रम क्षमता | 24 मीटर |
वायर रोप व्यास | ∅8mm |
रंग | पीला नारंगी या अन्य रंग |
मोटर विस्थापन | 80ml/rev |
आकार | 390*190*340 मिमी |
शुद्ध वजन | 260Kg |
केबल की लंबाई | 50 फीट |
पावर | हाइड्रोलिक मोटर |
ड्रम का आकार | 2.5" x 5.5 |
सामग्री | स्टील |
वारंटी | 12 महीने |
उपयोग | तेल क्षेत्र में उठाना |
प्रमाणन | CE, ISO |
सुरक्षा सुविधाएँ | आपातकालीन स्टॉप बटन, ओवरलोड सुरक्षा |
उत्पाद अवलोकन
QJP श्रृंखला एयर कैप्सटन एक उच्च-प्रदर्शन वायवीय मशीनरी उत्पाद है जिसे विशेष रूप से जहाजों, डॉक और इसी तरह के औद्योगिक वातावरण में मांग वाले अनुप्रयोगों के लिए इंजीनियर किया गया है। एक एयर मोटर द्वारा संचालित, यह विश्वसनीय संचालन के लिए ड्रम को कुशलतापूर्वक शक्ति संचारित करता है।
नंबरिंग विधि

- ① QJP: वायवीय कैप्सटन
- ② पहली परत में अधिकतम उठाने की शक्ति: *10kN
- ③ अधिकतम गति: मीटर/मिनट
तकनीकी पैरामीटर
उत्पाद मॉडल | QJP-0.5*15 | QJP-3*15 | QJP-5*15 |
---|---|---|---|
अधिकतम कर्षण प्रयास (kN) | 5 | 30 | 50 |
अधिकतम रस्सी की गति (मीटर/मिनट) | 15 | 15 | 5-15 |
रेटेड पावर (kW) | 2.6 | 11 | 16 |
रेटेड इनटेक प्रेशर | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
रेटेड एयर खपत (m³/मिनट) | ≤5 | ≤11 | ≤18 |
वजन (किलो) | 200 | 350 | 500 |
अनुशंसित उत्पाद