QJP серия гидравлический двигатель воздушный капитан винт 80 мл/объем 20 футов/мин
Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
Ватсап:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если у вас есть какие-либо проблемы, мы предоставляем круглосуточную онлайн-помощь.
x| Скорость линии | 20 футов/мин | Соотношение передач | 3:1 |
|---|---|---|---|
| Емкость барабанчика | 24 m | Диаметр проволоки | 8 мм |
| Цвет | Желтый Оранжевый или другие цвета | Смещение мотора | 80 мл/окружение |
| Размер | 390*190*340 мм | Вес нетто | 260 кг. |
| Длина кабеля | 50 ft | Сила | Гидравлический двигатель |
| Размер барабанчика | 2.5 "х 5".5 | Материалы | Сталь |
| Гарантия | 12 месяцев | Использование | Подъем на нефтяном месторождении |
| Сертификации | CE, ISO | Функции безопасности | Кнопка аварийной остановки, защита от перегрузки |
| Выделить | гидравлический двигатель воздушного винта,лебедка для верховой езды 80 мл/окружение,капитанская лебедка 20 футов/мин |
||
| Атрибут | Стоимость |
|---|---|
| Скорость линии | 20 футов/мин |
| Соотношение передач | 3:1 |
| Вместимость барабана | 24 м |
| Диаметр проволоки | 8 мм |
| Цвет | Желтый Оранжевый или другие цвета |
| Моторное смещение | 80 мл/окружение |
| Размер | 390*190*340 мм |
| Чистая масса | 260 кг. |
| Длина кабеля | 50 футов |
| Сила | Гидравлический двигатель |
| Размер барабана | 2.5 "х 5".5 |
| Материалы | Сталь |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Использование | Подъем на нефтяном месторождении |
| Сертификации | CE, ISO |
| Особенности безопасности | Кнопка аварийной остановки, защита от перегрузки |
Капстан воздуха серии QJP - это высокопроизводительный продукт пневматической техники, специально разработанный для требовательных приложений на судах, доках и аналогичных промышленных средах.Двигатель воздушного двигателя, он эффективно передает энергию на барабан для надежной работы.
- 1 QJP:Пневматический капстан
- 2 Максимальная сила подъема в первом слое:* 10 кН
- 3 Максимальная скорость:м/мин
| Модель продукта | QJP-0,5*15 | QJP-3*15 | QJP-5*15 |
|---|---|---|---|
| Максимальная тяговая сила (kN) | 5 | 30 | 50 |
| Максимальная скорость верёвки (м/мин) | 15 | 15 | 5-15 |
| Номинальная мощность (кВт) | 2.6 | 11 | 16 |
| Номинальное давление при вдохе | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Номинальное потребление воздуха (м3/мин) | ≤ 5 | ≤ 11 | ≤ 18 |
| Масса (кг) | 200 | 350 | 500 |

