Alle producten
Contactpersoon :
Vita lyv
Telefoonnummer :
17317820965
500 kg pneumatische hefmachine met aluminiumhousing

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xProductdetails
Huismateriaal | Aluminiumlegering | Luchtverbruik | 0.8m ³ /min |
---|---|---|---|
Tipe ophanging | Hoek | Capaciteit | 500KG |
Controlemethode | Tegenhangercontrole | Gewicht | 25 kg |
Afmetingen | 50 cm x 30 cm x 40 cm | Kleur | Geel, oranje of andere kleuren |
Markeren | 500 kg pneumatische lift met garantie,met een diameter van niet meer dan 20 mm,heavy duty pneumatic hoist |
Productomschrijving
500 kg pneumatische hijs met aluminium legeringshuisvesting en hangcontrole
Productspecificaties
Attribuut | Waarde |
---|---|
Woningmateriaal | Aluminiumlegering |
Luchtverbruik | 0,8 m³/min |
Ophangingstype | Haak |
Capaciteit | 500 kg |
Controlemethode | Hanger controle |
Gewicht | 25 kg |
Afmetingen | 50 cm x 30 cm x 40 cm |
Kleur | Gele oranje of andere kleuren |
Productoverzicht
DePneumatische takelis een veelzijdige en betrouwbare liftoplossing die is ontworpen voor industriële materiaalbehandeling. Beschikbaar in , deze CE- en ISO9001 -gecertificeerde takel combineert functionaliteit met esthetische aantrekkingskracht.
Belangrijke functies
- Werkt bij0,6-0,8 mpaLuchtdruk voor krachtige tillen
- Efficiënt0,8 m³/minLuchtverbruik voor soepele werking
- Hanger controlevoor precieze behandeling en manoeuvreerbaarheid
- Breed bedrijfstemperatuurbereik:-20 ℃ tot 70 ℃
- Robuuste constructie die resistent is tegen stof en vochtigheid
- Compacte aluminium legeringshuisvesting voor duurzaamheid
Technische parameters
De volgende tabel beschrijft de specificaties voor verschillende modellen in de serie:
Model | Capaciteit (kg) | Hefhoogte (m) tillen | Histingssnelheid (m/min) | Verlaagsnelheid (m/min) | Nominale luchtdruk (MPA) | Luchtverbruik (m³/min) | Afmetingen (mm) | Aantal ketens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDH0.5 | 500 | 0-10 | 19 | 17 | 0,6 | 1.2 | 300 × 180 × 450 | 1 |
Qdh1.0s | 1000 | 0-10 | 10 | 8 | 0,6 | 1.5 | 300 × 200 × 450 | 2 |
QDH1.0D | 1000 | 0-10 | 15 | 12 | 0,6 | 1.5 | 300 × 200 × 450 | 1 |
QDH2.0 | 20000000000000000000 | 0-10 | 5.5 | 5.5 | 0,6 | 1.2 | 300 × 200 × 500 | 2 |
QDH3.0 | 3000 | 0-10 | 10 | 11 | 0,6 | 5.5 | 500 × 240 × 600 | 1 |
QDH5.0 | 5000 | 0-10 | 5 | 5.5 | 0,6 | 5.5 | 500 × 240 × 675 | 2 |
QDH8.0 | 8000 | 0-10 | 3.2 | 3.4 | 0,6 | 5.5 | 500 × 240 × 675 | 2 |
QDH10.0 | 10000 | 0-10 | 3.2 | 3.4 | 0,6 | 5.5 | 575 × 300 × 820 | 2 |
QDH15.0 | 15000 | 0-10 | 2 | 2.1 | 0,6 | 5.5 | 685 × 310 × 900 | 3 |
QDH20.0 | 20000 | 0-10 | 1.4 | 1.6 | 0,6 | 5.5 | 695 × 315 × 1030 | 4 |
QDH25.0 | 25000 | 0-10 | 2.4 | 2.8 | 0,6 | 6.5 | 900 × 445 × 1260 | 6 |
QDH30.0 | 30000 | 0-10 | 2.4 | 2.8 | 0,6 | 6.5 | 900 × 445 × 1260 | 6 |
QDH40.0 | 40000 | 0-10 | 1.7 | 2 | 0,6 | 6.5 | 1080 × 450 × 1470 | 6 |
QDH50.0 | 50000 | 0-10 | 1.3 | 1.6 | 0,6 | 6.5 | 1080 × 430 × 1485 | 6 |
QDH100.0 | 100000 | 0-10 | 1 | 0,95 | 0,6 | 7.5 | 1535 × 600 × 1930 | 6 |
Toepassingen
DePneumatische takelUit de DQH -serie is ontworpen voor diverse industriële tillentoepassingen. De compacte structuur en avant-garde ontwerp maken het ideaal voor ruimtebeperkte omgevingen die een efficiënte materiaalbehandeling vereisen.
Aanvullende informatie
- Vervaardigd in China metCE- en API -certificeringen
- Minimale bestelhoeveelheid:1 eenheid(Prijs bespreekbaar)
- Standaard levertijd:30 dagen
- Kettingmateriaal:Legeringsstaalvoor verbeterde duurzaamheid
- Stroombron:Gecomprimeerde lucht(Milieuvriendelijk)
- Ontworpen voorGeen smeerwerkingOm onderhoud te verminderen
Geadviseerde Producten