Tous les produits
Personne à contacter :
Vita lyv
Numéro de téléphone :
17317820965
Treuil pneumatique de 500 kg avec boîtier en alliage d'aluminium

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Je suis désolé.:0086 18588475571
Je suis sur WeChat.: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xDétails sur le produit
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium | Consommation d'air | ³ /min de 0.8m |
---|---|---|---|
Type de suspension | Le crochet | Capacité | 500KG |
Méthode de contrôle | Contrôle pendant | Le poids | 25 kg ou plus |
Les dimensions | 50 cm par 30 cm par 40 cm | Couleur | Jaune orange ou autres couleurs |
Mettre en évidence | Treuil pneumatique de 500 kg avec garantie,Treuil pneumatique en alliage d'aluminium,Treuil pneumatique robuste |
Description de produit
500 kg de palan pneumatique avec logement en alliage en aluminium et contrôle du pendentif
Spécifications du produit
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériel de logement | Alliage en aluminium |
Consommation d'air | 0,8 m³ / min |
Type de suspension | Crochet |
Capacité | 500 kg |
Méthode de contrôle | Contrôle du pendentif |
Poids | 25 kg |
Dimensions | 50 cm x 30 cm x 40 cm |
Couleur | Orange jaune ou autres couleurs |
Aperçu du produit
LePalan pneumatiqueest une solution de levage polyvalente et fiable conçue pour la manipulation des matériaux industriels. Disponible dans , ce levage certifié CE et ISO9001 combine les fonctionnalités avec l'attrait esthétique.
Caractéristiques clés
- Opère à0,6-0,8MPApression d'air pour un levage puissant
- Efficace0,8 m³ / minConsommation d'air pour un fonctionnement en douceur
- Contrôle du pendentifpour une manipulation et une maniabilité précises
- Large plage de température de fonctionnement:-20 ℃ à 70 ℃
- Construction robuste résistante à la poussière et à l'humidité
- Logement en alliage compact en aluminium pour la durabilité
Paramètres techniques
Le tableau suivant détaille les spécifications de divers modèles de la série:
Modèle | Capacité (kg) | Hauteur de levage (m) | Vitesse de levage (m / min) | Vitesse de baisse (m / min) | Pression atmosphérique nominale (MPA) | Consommation d'air (m³ / min) | Dimensions (mm) | Nombre de chaînes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDH0.5 | 500 | 0-10 | 19 | 17 | 0.6 | 1.2 | 300 × 180 × 450 | 1 |
QDH1.0S | 1000 | 0-10 | 10 | 8 | 0.6 | 1.5 | 300 × 200 × 450 | 2 |
QDH1.0D | 1000 | 0-10 | 15 | 12 | 0.6 | 1.5 | 300 × 200 × 450 | 1 |
QDH2.0 | 2000 | 0-10 | 5.5 | 5.5 | 0.6 | 1.2 | 300 × 200 × 500 | 2 |
QDH3.0 | 3000 | 0-10 | 10 | 11 | 0.6 | 5.5 | 500 × 240 × 600 | 1 |
QDH5.0 | 5000 | 0-10 | 5 | 5.5 | 0.6 | 5.5 | 500 × 240 × 675 | 2 |
QDH8.0 | 8000 | 0-10 | 3.2 | 3.4 | 0.6 | 5.5 | 500 × 240 × 675 | 2 |
QDH10.0 | 10000 | 0-10 | 3.2 | 3.4 | 0.6 | 5.5 | 575 × 300 × 820 | 2 |
QDH15.0 | 15000 | 0-10 | 2 | 2.1 | 0.6 | 5.5 | 685 × 310 × 900 | 3 |
QDH20.0 | 20000 | 0-10 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 5.5 | 695 × 315 × 1030 | 4 |
QDH25.0 | 25000 | 0-10 | 2.4 | 2.8 | 0.6 | 6.5 | 900 × 445 × 1260 | 6 |
QDH30.0 | 30000 | 0-10 | 2.4 | 2.8 | 0.6 | 6.5 | 900 × 445 × 1260 | 6 |
QDH40.0 | 40000 | 0-10 | 1.7 | 2 | 0.6 | 6.5 | 1080 × 450 × 1470 | 6 |
QDH50.0 | 50000 | 0-10 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 6.5 | 1080 × 430 × 1485 | 6 |
QDH100.0 | 100000 | 0-10 | 1 | 0,95 | 0.6 | 7.5 | 1535 × 600 × 1930 | 6 |
Applications
LeHoist pneumatique juridiqueDe la série DQH est conçue pour diverses applications de levage industrielles. Sa structure compacte et sa conception d'avant-garde le rendent idéal pour les environnements limités à l'espace nécessitant une manutention efficace des matériaux.
Informations Complémentaires
- Fabriqué en Chine avecCertifications CE et API
- Quantité de commande minimale:1 unité(prix négociable)
- Délai de livraison standard:30 jours
- Matériau de chaîne:Acier en alliagepour une durabilité améliorée
- Source d'alimentation:Air comprimé(respectueux de l'environnement)
- Conçu pourAucune opération de lubrificationPour réduire la maintenance
produits recommandés