Όλα τα Προϊόντα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας :
Vita lyv
Τηλεφωνικό νούμερο :
17317820965
Πνευματική ανελκυστήρας 500 kg με θήκη από κράμα αλουμινίου
Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
Το WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρέχουμε 24ωρη ηλεκτρονική βοήθεια.
xΛεπτομέρειες
| Υλικό Κατασκευής | Σύνθετα αλουμινίου | Κατανάλωση αέρα | 0.8m ³ /min |
|---|---|---|---|
| Τύπος ανάρτησης | Αγκίστρι | Δυναμικότητα | 500KG |
| Μέθοδος ελέγχου | Έλεγχος κρεμαστών κοσμημάτων | Βάρος | 25 κιλά |
| Διαστάσεις | 50 cm x 30 cm x 40 cm | Χρώμα | Κίτρινο Πορτοκαλί ή άλλα χρώματα |
| Επισημαίνω | Πνευματική ανύψωση 500 kg με εγγύηση,Πνευματική ανύψωση από κράμα αλουμινίου,Υψηλόπνευματική ανελκυστήρας |
||
Περιγραφή προϊόντων
500kg πνευματικός ανελκυστήρας με περίβλημα από κράμα αλουμινίου και μενταγιόν
Προδιαγραφές προϊόντων
| Ιδιότης | Αξία |
|---|---|
| Υλικό στέγασης | Κράμα αργιλίου |
| Κατανάλωση αέρα | 0,8m³/λεπτό |
| Τύπος ανάρτησης | Αγκιστρο |
| Ικανότητα | 500 κιλά |
| Μέθοδος ελέγχου | Κρεμαστό έλεγχο |
| Βάρος | 25 κιλά |
| Διαστάσεις | 50 cm x 30 cm x 40 cm |
| Χρώμα | Κίτρινο πορτοκαλί ή άλλα χρώματα |
Επισκόπηση προϊόντων
ΟΠνευματικός ανυψωτικόςείναι μια ευέλικτη και αξιόπιστη λύση ανύψωσης σχεδιασμένη για τη διαχείριση του βιομηχανικού υλικού. Διαθέσιμος, αυτό το CE και το ISO9001 Certified Hoist συνδυάζει τη λειτουργικότητα με αισθητική έκκληση.
Βασικά χαρακτηριστικά
- Λειτουργεί0,6-0,8MPaπίεση αέρα για ισχυρή ανύψωση
- Αποτελεσματικός0,8m³/λεπτόκατανάλωση αέρα για ομαλή λειτουργία
- Κρεμαστό έλεγχοΓια ακριβή χειρισμό και ελιγμό
- Ευρύ φάσμα θερμοκρασίας λειτουργίας:-20 ℃ έως 70 ℃
- Ισχυρή κατασκευή ανθεκτική στη σκόνη και την υγρασία
- Συμπαγές περίβλημα από κράμα αλουμινίου για ανθεκτικότητα
Τεχνικές παραμέτρους
Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις προδιαγραφές για διάφορα μοντέλα της σειράς:
| Μοντέλο | Χωρητικότητα (kg) | Ύψος ανύψωσης (m) | Ταχύτητα ανύψωσης (m/min) | Μείωση της ταχύτητας (m/min) | Ονομαστική πίεση αέρα (MPa) | Κατανάλωση αέρα (m³/min) | Διαστάσεις (mm) | Αριθμός αλυσίδων |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QDH0.5 | 500 | 0-10 | 19 | 17 | 0,6 | 1.2 | 300 × 180 × 450 | 1 |
| QDH1.0S | 1000 | 0-10 | 10 | 8 | 0,6 | 1.5 | 300 × 200 × 450 | 2 |
| QDH1.0D | 1000 | 0-10 | 15 | 12 | 0,6 | 1.5 | 300 × 200 × 450 | 1 |
| QDH2.0 | 2000 | 0-10 | 5.5 | 5.5 | 0,6 | 1.2 | 300 × 200 × 500 | 2 |
| QDH3.0 | 3000 | 0-10 | 10 | 11 | 0,6 | 5.5 | 500 × 240 × 600 | 1 |
| QDH5.0 | 5000 | 0-10 | 5 | 5.5 | 0,6 | 5.5 | 500 × 240 × 675 | 2 |
| QDH8.0 | 8000 | 0-10 | 3.2 | 3.4 | 0,6 | 5.5 | 500 × 240 × 675 | 2 |
| QDH10.0 | 10000 | 0-10 | 3.2 | 3.4 | 0,6 | 5.5 | 575 × 300 × 820 | 2 |
| QDH15.0 | 15000 | 0-10 | 2 | 2.1 | 0,6 | 5.5 | 685 × 310 × 900 | 3 |
| QDH20.0 | 20000 | 0-10 | 1.4 | 1.6 | 0,6 | 5.5 | 695 × 315 × 1030 | 4 |
| QDH25.0 | 25000 | 0-10 | 2.4 | 2.8 | 0,6 | 6.5 | 900 × 445 × 1260 | 6 |
| QDH30.0 | 30000 | 0-10 | 2.4 | 2.8 | 0,6 | 6.5 | 900 × 445 × 1260 | 6 |
| QDH40.0 | 40000 | 0-10 | 1.7 | 2 | 0,6 | 6.5 | 1080 × 450 × 1470 | 6 |
| QDH50.0 | 50000 | 0-10 | 1.3 | 1.6 | 0,6 | 6.5 | 1080 × 430 × 1485 | 6 |
| QDH100.0 | 100000 | 0-10 | 1 | 0,95 | 0,6 | 7.5 | 1535 × 600 × 1930 | 6 |
Αιτήσεις
ΟΠνευματικός ανυψωτικός ανυψωτικόςΑπό τη σειρά DQH έχει σχεδιαστεί για ποικίλες βιομηχανικές εφαρμογές ανύψωσης. Η συμπαγή δομή και ο πρωτοποριακός σχεδιασμός του καθιστούν ιδανικό για περιβάλλοντα περιορισμένου χώρου που απαιτούν αποτελεσματικό χειρισμό υλικών.
Πρόσθετες πληροφορίες
- Κατασκευάζεται στην Κίνα μεΠιστοποιήσεις CE και API
- Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας:1 μονάδα(Τιμές διαπραγματεύσιμη)
- Τυπικός χρόνος παράδοσης:30 ημέρες
- Υλικό αλυσίδας:Χάλυβα κράματοςγια ενισχυμένη ανθεκτικότητα
- Πηγή τροφοδοσίας:Πεπιεσμένος αέρας(φιλικό προς το περιβάλλον)
- Σχεδιασμένο γιαΧωρίς λειτουργία λίπανσηςΓια να μειώσετε τη συντήρηση
Συνιστώμενα προϊόντα

