Tất cả sản phẩm
Người liên hệ :
Vita lyv
Số điện thoại :
17317820965
500kg máy nâng khí nén với thùng chứa hợp kim nhôm

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
Vật liệu nhà ở | Đồng hợp kim nhôm | Tiêu thụ không khí | 0,8m³/phút |
---|---|---|---|
Loại đình chỉ | Cái móc | Công suất | 500kg |
Phương pháp kiểm soát | Kiểm soát mặt dây chuyền | Trọng lượng | 25kg |
Kích thước | 50 cm x 30 cm x 40 cm | Màu sắc | Màu cam vàng hoặc các màu khác |
Làm nổi bật | Máy nâng khí 500kg với bảo hành,Máy nâng khí từ hợp kim nhôm,Máy nâng khí nén hạng nặng |
Mô tả sản phẩm
500kg máy nâng khí nén với vỏ hợp kim nhôm và điều khiển dây chuyền
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Vật liệu nhà ở | Đồng hợp kim nhôm |
Tiêu thụ không khí | 0.8m3/min |
Loại treo | Nhăn |
Công suất | 500kg |
Phương pháp kiểm soát | Kiểm soát đeo |
Trọng lượng | 25 kg |
Kích thước | 50cm x 30cm x 40cm |
Màu sắc | Màu vàng màu cam hoặc màu khác |
Tổng quan sản phẩm
CácMáy nâng khí nénlà một giải pháp nâng đa năng và đáng tin cậy được thiết kế để xử lý vật liệu công nghiệp. , chiếc thang máy được chứng nhận CE và ISO9001 này kết hợp chức năng với sự hấp dẫn thẩm mỹ.
Các đặc điểm chính
- Hoạt động tại0.6-0.8MPaáp suất không khí để nâng mạnh
- Hiệu quả0.8m3/mintiêu thụ không khí để hoạt động trơn tru
- Kiểm soát đeođể xử lý chính xác và khả năng cơ động
- Phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng:-20°C đến 70°C
- Xây dựng mạnh mẽ chống bụi và độ ẩm
- Lớp hợp kim nhôm nhỏ gọn cho độ bền
Các thông số kỹ thuật
Bảng dưới đây chi tiết các thông số kỹ thuật cho các mô hình khác nhau trong loạt:
Mô hình | Công suất (Kg) | Độ cao nâng (m) | Tốc độ nâng (m/min) | Tốc độ hạ thấp (m/min) | Áp suất không khí định lượng (MPa) | Tiêu thụ không khí (m3/phút) | Kích thước (mm) | Số chuỗi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDH0.5 | 500 | 0-10 | 19 | 17 | 0.6 | 1.2 | 300×180×450 | 1 |
QDH1.0S | 1000 | 0-10 | 10 | 8 | 0.6 | 1.5 | 300×200×450 | 2 |
QDH1.0D | 1000 | 0-10 | 15 | 12 | 0.6 | 1.5 | 300×200×450 | 1 |
QDH2.0 | 2000 | 0-10 | 5.5 | 5.5 | 0.6 | 1.2 | 300×200×500 | 2 |
QDH3.0 | 3000 | 0-10 | 10 | 11 | 0.6 | 5.5 | 500×240×600 | 1 |
QDH5.0 | 5000 | 0-10 | 5 | 5.5 | 0.6 | 5.5 | 500×240×675 | 2 |
QDH8.0 | 8000 | 0-10 | 3.2 | 3.4 | 0.6 | 5.5 | 500×240×675 | 2 |
QDH10.0 | 10000 | 0-10 | 3.2 | 3.4 | 0.6 | 5.5 | 575×300×820 | 2 |
QDH15.0 | 15000 | 0-10 | 2 | 2.1 | 0.6 | 5.5 | 685×310×900 | 3 |
QDH20.0 | 20000 | 0-10 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 5.5 | 695×315×1030 | 4 |
QDH25.0 | 25000 | 0-10 | 2.4 | 2.8 | 0.6 | 6.5 | 900×445×1260 | 6 |
QDH30.0 | 30000 | 0-10 | 2.4 | 2.8 | 0.6 | 6.5 | 900×445×1260 | 6 |
QDH40.0 | 40000 | 0-10 | 1.7 | 2 | 0.6 | 6.5 | 1080×450×1470 | 6 |
QDH50.0 | 50000 | 0-10 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 6.5 | 1080×430×1485 | 6 |
QDH100.0 | 100000 | 0-10 | 1 | 0.95 | 0.6 | 7.5 | 1535×600×1930 | 6 |
Ứng dụng
CácThuốc nâng khí nén Julingtừ DQH Series được thiết kế cho các ứng dụng nâng công nghiệp đa dạng.Cấu trúc nhỏ gọn và thiết kế tiên tiến làm cho nó lý tưởng cho môi trường không gian hạn chế đòi hỏi xử lý vật liệu hiệu quả.
Thông tin bổ sung
- Sản xuất tại Trung Quốc vớiChứng chỉ CE và API
- Số lượng đặt hàng tối thiểu:1 đơn vị(giá thương lượng)
- Thời gian giao hàng tiêu chuẩn:30 ngày
- Vật liệu chuỗi:Thép hợp kimđể tăng độ bền
- Nguồn điện:Không khí nén(hòa bình với môi trường)
- Được thiết kế chokhông có hoạt động bôi trơnđể giảm bảo trì
Sản phẩm khuyến cáo