Tutti i prodotti
Persona di contatto :
Vita lyv
Numero di telefono :
17317820965
Paranco pneumatico da 500 kg con alloggiamento in lega di alluminio

Contattatemi per campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xDettagli
Materiale per le abitazioni | Lega di alluminio | Consumo di aria | ³ /min di 0.8m |
---|---|---|---|
Tipo di sospensione | Cricca | Capacità | 500KG |
Metodo di controllo | Controllo del pendente | Peso | 25 kg |
Dimensioni | 50 cm x 30 cm x 40 cm | Colore | Giallo Arancione o altri colori |
Evidenziare | Paranco pneumatico da 500 kg con garanzia,Paranco pneumatico in lega di alluminio,Paranco pneumatico per impieghi gravosi |
Descrizione di prodotto
Paranco pneumatico da 500 kg con alloggiamento in lega di alluminio e controllo dei ciondoli
Specifiche del prodotto
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale abitativo | Lega di alluminio |
Consumo d'aria | 0,8 m³/min |
Tipo di sospensione | Gancio |
Capacità | 500 kg |
Metodo di controllo | Controllo a sospensione |
Peso | 25 kg |
Dimensioni | 50 cm x 30 cm x 40 cm |
Colore | Arancione giallo o altri colori |
Panoramica del prodotto
ILParanco pneumaticoè una soluzione di sollevamento versatile e affidabile progettata per la movimentazione dei materiali industriali. Disponibile in , questo paranco certificato CE e ISO9001 combina funzionalità con fascino estetico.
Caratteristiche chiave
- Opera a0,6-0,8 milioniPressione dell'aria per il sollevamento potente
- Efficiente0,8 m³/minConsumo d'aria per un funzionamento regolare
- Controllo a sospensioneper una maneggevolezza e manovrabilità precise
- Intervallo di temperatura operativo ampio:-20 ℃ a 70 ℃
- Robusta costruzione resistente alla polvere e all'umidità
- Calore in lega di alluminio compatto per la durata
Parametri tecnici
La tabella seguente descrive in dettaglio le specifiche per vari modelli della serie:
Modello | Capacità (kg) | Altezza di sollevamento (M) | Velocità di sollevamento (m/min) | Abbassamento della velocità (m/min) | Pressione dell'aria nominale (MPA) | Consumo d'aria (m³/min) | Dimensioni (mm) | Numero di catene |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDH0.5 | 500 | 0-10 | 19 | 17 | 0.6 | 1.2 | 300 × 180 × 450 | 1 |
QDH1.0S | 1000 | 0-10 | 10 | 8 | 0.6 | 1.5 | 300 × 200 × 450 | 2 |
QDH1.0D | 1000 | 0-10 | 15 | 12 | 0.6 | 1.5 | 300 × 200 × 450 | 1 |
QDH2.0 | 2000 | 0-10 | 5.5 | 5.5 | 0.6 | 1.2 | 300 × 200 × 500 | 2 |
QDH3.0 | 3000 | 0-10 | 10 | 11 | 0.6 | 5.5 | 500 × 240 × 600 | 1 |
QDH5.0 | 5000 | 0-10 | 5 | 5.5 | 0.6 | 5.5 | 500 × 240 × 675 | 2 |
QDH8.0 | 8000 | 0-10 | 3.2 | 3.4 | 0.6 | 5.5 | 500 × 240 × 675 | 2 |
QDH10.0 | 10000 | 0-10 | 3.2 | 3.4 | 0.6 | 5.5 | 575 × 300 × 820 | 2 |
QDH15.0 | 15000 | 0-10 | 2 | 2.1 | 0.6 | 5.5 | 685 × 310 × 900 | 3 |
QDH20.0 | 20000 | 0-10 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 5.5 | 695 × 315 × 1030 | 4 |
QDH25.0 | 25000 | 0-10 | 2.4 | 2.8 | 0.6 | 6.5 | 900 × 445 × 1260 | 6 |
QDH30.0 | 30000 | 0-10 | 2.4 | 2.8 | 0.6 | 6.5 | 900 × 445 × 1260 | 6 |
QDH40.0 | 40000 | 0-10 | 1.7 | 2 | 0.6 | 6.5 | 1080 × 450 × 1470 | 6 |
QDH50.0 | 50000 | 0-10 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 6.5 | 1080 × 430 × 1485 | 6 |
QDH100.0 | 100000 | 0-10 | 1 | 0.95 | 0.6 | 7.5 | 1535 × 600 × 1930 | 6 |
Applicazioni
ILParanco pneumatico julingDalla serie DQH è progettata per diverse applicazioni di sollevamento industriali. La sua struttura compatta e il design d'avanguardia lo rendono ideale per ambienti limitati nello spazio che richiedono una movimentazione efficiente dei materiali.
Ulteriori informazioni
- Prodotto in Cina conCertificazioni CE e API
- Quantità minima dell'ordine:1 unità(Prezzo negoziabile)
- Tempo di consegna standard:30 giorni
- Materiale a catena:Acciaio in legaper una maggiore durata
- Power Source:Aria compressa(ecologico)
- Progettato perNessuna operazione di lubrificazioneper ridurre la manutenzione
Prodotti raccomandati