Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Vita lyv
Número de teléfono :
17317820965
Polipasto neumático de 500 kg con carcasa de aleación de aluminio

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
En WeChat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
Material de la carcasa | De aleación de aluminio | Consumo de aire | ³ /min de los 0.8m |
---|---|---|---|
Tipo de suspensión | El gancho | Capacidad | 500KG |
Método de control | Control pendiente | Peso | 25 kilos |
Dimensiones | 50 cm por 30 cm por 40 cm | El color | Amarillo Naranja u otros colores |
Resaltar | Polipasto neumático de 500 kg con garantía,Polipasto neumático de aleación de aluminio,Polipasto neumático de alta resistencia |
Descripción de producto
Cabaña neumática de 500 kg con carcasa de aleación de aluminio y control del colgante
Especificaciones del producto
Atributo | Valor |
---|---|
Materiales para la vivienda | De aleación de aluminio |
Consumo de aire | 0.8 m3/min |
Tipo de suspensión | El gancho |
Capacidad | 500 kg de peso |
Método de control | Control del colgante |
Peso | 25 Kg |
Las dimensiones | 50 Cm x 30 Cm x 40 Cm |
El color | Amarillo naranja u otros colores |
Resumen del producto
ElEl sistema de elevación neumáticaes una solución de elevación versátil y fiable diseñada para el manejo de materiales industriales. , este elevador certificado CE e ISO9001 combina funcionalidad con atractivo estético.
Características clave
- Trabaja en:0.6-0.8MPapresión de aire para elevación de gran potencia
- Eficiencia0.8 m3/minConsumo de aire para un funcionamiento sin problemas
- Control del colgantepara un manejo preciso y maniobrabilidad
- Amplio rango de temperaturas de funcionamiento:-20 °C a 70 °C
- Construcción robusta resistente al polvo y la humedad
- Carcasa compacta de aleación de aluminio para mayor durabilidad
Parámetros técnicos
El cuadro siguiente detalla las especificaciones de los distintos modelos de la serie:
Modelo | Capacidad (kg) | Altura de elevación (m) | Velocidad de elevación (m/min) | Velocidad de bajada (m/min) | Presión de aire nominal (MPa) | Consumo de aire (m3/min) | Dimensiones (mm) | Número de cadenas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¿Qué es esto?5 | 500 | 0 a 10 | 19 | 17 | 0.6 | 1.2 | 300 × 180 × 450 | 1 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1000 | 0 a 10 | 10 | 8 | 0.6 | 1.5 | 300 × 200 × 450 | 2 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 1000 | 0 a 10 | 15 | 12 | 0.6 | 1.5 | 300 × 200 × 450 | 1 |
¿Qué quieres decir?0 | 2000 | 0 a 10 | 5.5 | 5.5 | 0.6 | 1.2 | 300 × 200 × 500 | 2 |
¿Qué es esto?0 | 3000 | 0 a 10 | 10 | 11 | 0.6 | 5.5 | 500 × 240 × 600 | 1 |
¿Qué quieres decir?0 | 5000 | 0 a 10 | 5 | 5.5 | 0.6 | 5.5 | 500 × 240 × 675 | 2 |
¿Qué quieres decir?0 | 8000 | 0 a 10 | 3.2 | 3.4 | 0.6 | 5.5 | 500 × 240 × 675 | 2 |
¿Qué es esto?0 | 10000 | 0 a 10 | 3.2 | 3.4 | 0.6 | 5.5 | 575 × 300 × 820 | 2 |
¿Qué es eso?0 | 15000 | 0 a 10 | 2 | 2.1 | 0.6 | 5.5 | 685 × 310 × 900 | 3 |
¿Qué es eso?0 | 20000 | 0 a 10 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 5.5 | 695 × 315 × 1030 | 4 |
¿Qué quieres decir?0 | 25000 | 0 a 10 | 2.4 | 2.8 | 0.6 | 6.5 | 900 × 445 × 1260 | 6 |
¿Qué quieres decir?0 | 30000 | 0 a 10 | 2.4 | 2.8 | 0.6 | 6.5 | 900 × 445 × 1260 | 6 |
¿Qué quieres decir?0 | 40000 | 0 a 10 | 1.7 | 2 | 0.6 | 6.5 | 1080 × 450 × 1470 | 6 |
¿Qué es eso?0 | 50000 | 0 a 10 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 6.5 | 1080×430×1485 | 6 |
¿Qué es eso?0 | 100000 | 0 a 10 | 1 | 0.95 | 0.6 | 7.5 | 1535×600×1930 | 6 |
Aplicaciones
ElEl sistema de elevación neumática de JulingLa serie DQH está diseñada para diversas aplicaciones industriales de elevación.Su estructura compacta y su diseño vanguardista lo hacen ideal para entornos de espacio limitado que requieren un manejo eficiente de materiales.
Información adicional
- Fabricado en China conCertificaciones CE y API
- Cantidad mínima de pedido:1 unidad(precio negociable)
- Tiempo de entrega estándar:30 días
- Material de las cadenas:Acero de aleaciónpara una mayor durabilidad
- Fuente de energía:Aire comprimido(amigable con el medio ambiente)
- Diseñado parasin operación de lubricaciónpara reducir el mantenimiento
Productos recomendados