Alle producten
Contactpersoon :
Vita lyv
Telefoonnummer :
17317820965
500kg pneumatische takel met overbelastingsbeveiliging 0.6-0.8MPa luchtdruk

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xProductdetails
Luchtdruk | 0,6-0,8 mpa | Controlemethode | Tegenhangercontrole |
---|---|---|---|
Tipe ophanging | Haak | Capaciteit | 500 kg |
Certificeringen | CE, ISO9001 | Gebruik | Tillen in olieveld |
Afmetingen | 50 cm x 30 cm x 40 cm | Veiligheidsfuncties | Overbelastingsbescherming, Noodsituatieeinde |
Markeren | 500kg pneumatische takel met overbelastingsbeveiliging,pneumatische takel 0.6-0.8MPa luchtdruk,persoonstakel met overbelastingsbeveiliging |
U kunt de producten die u nodig heeft aanvinken en met ons communiceren op het mededelingenbord.
Productomschrijving
Pneumatische hefmachine met aluminiumbuis
Productbeschrijving
Deze veelzijdige pneumatische hefmachine levert betrouwbare prestaties voor industriële heftoepassingen.Het verwerkt zowel zware lasten als delicate materialen met een gladdeDe lichtgewicht aluminiumhousing (25 kg) is bestand tegen zware omstandigheden, terwijl de draagbaarheid behouden blijft.
Met een werkdruk van 0,6-0,8 MPa combineert deze CE- en ISO9001-gecertificeerde hefmachine veiligheid met efficiëntie.Het moderne ontwerp verbetert de esthetiek van de werkplek en biedt geavanceerde functionaliteit voor innovatieve opheffingsoplossingen..
Belangrijkste kenmerken
- Stroombron:Gecomprimeerde lucht
- Tipe ophanging:Hoek
- Certificaten:CE, ISO9001
- Veiligheidsvoorzieningen:Bescherming tegen overbelasting, noodstop
- Capaciteit:500 kg
- Werktemperatuur:-20°C tot 70°C
- Stof- en vochtbestendig
- Compact, lichtgewicht ontwerp
Technische specificaties
Model | Capaciteit (kg) | Lifthoogte (m) | Verhoogingssnelheid (m/min) | Verlagingssnelheid (m/min) | Luchtdruk (MPa) | Luchtverbruik (m3/min) | Afmetingen (mm) | Kettingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDH0.5 | 500 | 0 tot 10 | 19 | 17 | 0.6 | 1.2 | 300 × 180 × 450 | 1 |
QDH1.0S | 1000 | 0 tot 10 | 10 | 8 | 0.6 | 1.5 | 300 × 200 × 450 | 2 |
QDH1.0D | 1000 | 0 tot 10 | 15 | 12 | 0.6 | 1.5 | 300 × 200 × 450 | 1 |
QDH2.0 | 2000 | 0 tot 10 | 5.5 | 5.5 | 0.6 | 1.2 | 300 × 200 × 500 | 2 |
QDH3.0 | 3000 | 0 tot 10 | 10 | 11 | 0.6 | 5.5 | 500 × 240 × 600 | 1 |
QDH5.0 | 5000 | 0 tot 10 | 5 | 5.5 | 0.6 | 5.5 | 500×240×675 | 2 |
QDH8.0 | 8000 | 0 tot 10 | 3.2 | 3.4 | 0.6 | 5.5 | 500×240×675 | 2 |
QDH10.0 | 10000 | 0 tot 10 | 3.2 | 3.4 | 0.6 | 5.5 | 575 × 300 × 820 | 2 |
QDH15.0 | 15000 | 0 tot 10 | 2 | 2.1 | 0.6 | 5.5 | 685×310×900 | 3 |
QDH20.0 | 20000 | 0 tot 10 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 5.5 | 695 × 315 × 1030 | 4 |
QDH25.0 | 25000 | 0 tot 10 | 2.4 | 2.8 | 0.6 | 6.5 | 900 × 445 × 1260 | 6 |
QDH30.0 | 30000 | 0 tot 10 | 2.4 | 2.8 | 0.6 | 6.5 | 900 × 445 × 1260 | 6 |
QDH40.0 | 40000 | 0 tot 10 | 1.7 | 2 | 0.6 | 6.5 | 1080×450×1470 | 6 |
QDH50.0 | 50000 | 0 tot 10 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 6.5 | 1080×430×1485 | 6 |
QDH100.0 | 100000 | 0 tot 10 | 1 | 0.95 | 0.6 | 7.5 | 1535×600×1930 | 6 |
Toepassingen
De Juling Pneumatic Hoist is uitstekend in diverse industriële omgevingen, waaronder productie-installaties, magazijnen en bouwlocaties.De temperatuurbestendigheid (-20°C tot 70°C) zorgt voor een betrouwbare werking onder extreme omstandigheden, terwijl het smeervrije ontwerp de onderhoudsbehoeften vermindert.
Met een duurzame legeringsstaal keten en hanger besturingssysteem, zorgt deze hefmachine voor een veilige, precieze hantering voor verschillende hefbehoeften.het voldoet aan specifieke operationele eisen en voldoet tegelijkertijd aan de CE- en API-normen.
Geadviseerde Producten