Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Vita lyv
Número de teléfono :
17317820965
500 kg Elevador neumático con protección contra sobrecarga Presión del aire 0,6-0,8MPa

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
En WeChat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
Presión de aire | 0.6-0.8MPA | Método de control | Control pendiente |
---|---|---|---|
Tipo de suspensión | Gancho | Capacidad | 500 kg |
Certificaciones | CE, ISO9001 | Uso | Levantamiento en el campo petrolero |
Dimensiones | 50 cm por 30 cm por 40 cm | Características de seguridad | Protección contra sobrecarga, parada de emergencia |
Resaltar | El sistema de elevación neumática de 500 kg con protección contra sobrecarga,subasta neumática con presión de aire de 0,6-0 |
Puede marcar los productos que necesita y comunicarse con nosotros en el tablero de mensajes.
Descripción de producto
Elevador neumático con carcasa de aleación de aluminio
Descripción del producto
Esta elevadora neumática versátil ofrece un rendimiento fiable para aplicaciones de elevación industrial.maneja tanto cargas pesadas como materiales delicados con suavidadLa carcasa de aleación de aluminio de peso ligero (25 kg) soporta condiciones adversas manteniendo la portabilidad.
Operando a una presión de trabajo de 0,6 a 0,8 MPa, este elevador certificado CE e ISO9001 combina seguridad con eficiencia.Su diseño moderno mejora la estética del lugar de trabajo al tiempo que ofrece una funcionalidad avanzada para soluciones de elevación innovadoras.
Características clave
- Fuente de energía:Aire comprimido
- Tipo de suspensión:El gancho
- Las certificaciones:Se trata de una serie de medidas de seguridad.
- Características de seguridad:Protección contra sobrecarga, parada de emergencia
- Capacidad:500 kg de peso
- Temperatura de funcionamiento:-20 °C a 70 °C
- Resistente al polvo y a la humedad
- Diseño compacto y ligero
Especificaciones técnicas
Modelo | Capacidad (kg) | Altura de elevación (m) | Velocidad de elevación (m/min) | Velocidad de bajada (m/min) | Presión del aire (MPa) | Consumo de aire (m3/min) | Dimensiones (mm) | Las cadenas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¿Qué es esto?5 | 500 | 0 a 10 | 19 | 17 | 0.6 | 1.2 | 300 × 180 × 450 | 1 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1000 | 0 a 10 | 10 | 8 | 0.6 | 1.5 | 300 × 200 × 450 | 2 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 1000 | 0 a 10 | 15 | 12 | 0.6 | 1.5 | 300 × 200 × 450 | 1 |
¿Qué quieres decir?0 | 2000 | 0 a 10 | 5.5 | 5.5 | 0.6 | 1.2 | 300 × 200 × 500 | 2 |
¿Qué es esto?0 | 3000 | 0 a 10 | 10 | 11 | 0.6 | 5.5 | 500 × 240 × 600 | 1 |
¿Qué quieres decir?0 | 5000 | 0 a 10 | 5 | 5.5 | 0.6 | 5.5 | 500 × 240 × 675 | 2 |
¿Qué quieres decir?0 | 8000 | 0 a 10 | 3.2 | 3.4 | 0.6 | 5.5 | 500 × 240 × 675 | 2 |
¿Qué es esto?0 | 10000 | 0 a 10 | 3.2 | 3.4 | 0.6 | 5.5 | 575 × 300 × 820 | 2 |
¿Qué es eso?0 | 15000 | 0 a 10 | 2 | 2.1 | 0.6 | 5.5 | 685 × 310 × 900 | 3 |
¿Qué es eso?0 | 20000 | 0 a 10 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 5.5 | 695 × 315 × 1030 | 4 |
¿Qué quieres decir?0 | 25000 | 0 a 10 | 2.4 | 2.8 | 0.6 | 6.5 | 900 × 445 × 1260 | 6 |
¿Qué quieres decir?0 | 30000 | 0 a 10 | 2.4 | 2.8 | 0.6 | 6.5 | 900 × 445 × 1260 | 6 |
¿Qué quieres decir?0 | 40000 | 0 a 10 | 1.7 | 2 | 0.6 | 6.5 | 1080 × 450 × 1470 | 6 |
¿Qué es eso?0 | 50000 | 0 a 10 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 6.5 | 1080×430×1485 | 6 |
¿Qué es eso?0 | 100000 | 0 a 10 | 1 | 0.95 | 0.6 | 7.5 | 1535×600×1930 | 6 |
Aplicaciones
La elevadora neumática Juling sobresale en diversos entornos industriales, incluidas plantas de fabricación, almacenes y sitios de construcción.Su resistencia a las temperaturas (-20°C a 70°C) garantiza un funcionamiento fiable en condiciones extremas, mientras que el diseño sin lubricación reduce los requisitos de mantenimiento.
Con una cadena de aleación de acero duradera y un sistema de control de colgante, este elevador proporciona un manejo seguro y preciso para diversas necesidades de elevación.cumple los requisitos operativos específicos, manteniendo el cumplimiento de las normas CE y API.
Productos recomendados