همه محصولات
تماس با شخص :
Vita lyv
شماره تلفن :
17317820965
بالابر پنوماتیک 500 کیلوگرمی با محافظت از اضافه بار فشار هوای 0.6-0.8 مگاپاسکال

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
xجزئیات محصول
فشار | 0.6-0.8MPa | روش کنترل | کنترل آویز |
---|---|---|---|
نوع تعلیق | قلاب | ظرفیت | 500 کیلوگرم |
مجوزها | CE ، ISO9001 | استفاده | بلند کردن در میدان نفتی |
ابعاد | 50 سانتی متر x 30 سانتی متر x 40 سانتی متر | ویژگی های ایمنی | حفاظت اضافه بار، توقف اضطراری |
برجسته کردن | بالابر پنوماتیک 500 کیلوگرمی با محافظت از اضافه بار,بالابر پنوماتیک فشار هوای 0.6-0.8 مگاپاسکال,وینچ حمل نفر با محافظت از اضافه بار,pneumatic hoist 0.6-0.8MPa air pressure,manriding winch with overload protection |
می توانید محصولات مورد نیاز خود را علامت بزنید و در صفحه پیام با ما ارتباط برقرار کنید.
توضیحات محصول
بالابر پنوماتیک با محفظه آلیاژ آلومینیوم
توضیح محصول
این بالابر پنوماتیک همه کاره عملکرد قابل اعتماد را برای برنامه های بلند کردن صنعتی ارائه می دهد. با داشتن یک سیستم کنترل آویز برای عملکرد دقیق ، هر دو بارهای سنگین و مواد ظریف را با کنترل صاف و پاسخگو کنترل می کند. محفظه آلیاژ آلومینیوم سبک (25 کیلوگرم) ضمن حفظ قابلیت حمل ، در برابر شرایط سخت مقاومت می کند.
با فشار کار 0.6-0.8MPA ، این مجوز CE و ISO9001 دارای ایمنی با راندمان است. طراحی مدرن آن ، ضمن ارائه قابلیت های پیشرفته برای راه حل های نوآورانه ، زیبایی شناسی در محل کار را تقویت می کند.
ویژگی های کلیدی
- منبع تغذیه:هوای فشرده
- نوع تعلیق:قلاب
- گواهینامه ها:CE ، ISO9001
- ویژگی های ایمنی:محافظت بیش از حد ، توقف اضطراری
- ظرفیت:500 کیلوگرم
- دمای عملیاتی:-20 ℃ تا 70
- مقاوم در برابر گرد و غبار و رطوبت
- طراحی جمع و جور و سبک وزن
مشخصات فنی
مدل | ظرفیت (کیلوگرم) | ارتفاع بلند کردن (M) | سرعت بالابر (M/min) | کاهش سرعت (M/min) | فشار هوا (MPA) | مصرف هوا (m³/min) | ابعاد (میلی متر) | زنجیر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
qdh0.5 | 500 | 0-10 | 19 | 17 | 0.6 | 1.2 | 300 × 180 × 450 | 1 |
QDH1.0s | 1000 | 0-10 | 10 | 8 | 0.6 | 1.5 | 300 × 200 × 450 | 2 |
qdh1.0d | 1000 | 0-10 | 15 | 12 | 0.6 | 1.5 | 300 × 200 × 450 | 1 |
QDH2.0 | 2000 | 0-10 | 5.5 | 5.5 | 0.6 | 1.2 | 300 × 200 × 500 | 2 |
QDH3.0 | 3000 | 0-10 | 10 | 11 | 0.6 | 5.5 | 500 × 240 × 600 | 1 |
QDH5.0 | 5000 | 0-10 | 5 | 5.5 | 0.6 | 5.5 | 500 × 240 × 675 | 2 |
QDH8.0 | 8000 | 0-10 | 3.2 | 3.4 | 0.6 | 5.5 | 500 × 240 × 675 | 2 |
QDH10.0 | 10000 | 0-10 | 3.2 | 3.4 | 0.6 | 5.5 | 575 × 300 × 820 | 2 |
QDH15.0 | 15000 | 0-10 | 2 | 2.1 | 0.6 | 5.5 | 685 × 310 × 900 | 3 |
QDH20.0 | 20000 | 0-10 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 5.5 | 695 × 315 × 1030 | 4 |
QDH25.0 | 25000 | 0-10 | 2.4 | 2.8 | 0.6 | 6.5 | 900 × 445 × 1260 | 6 |
QDH30.0 | 30000 | 0-10 | 2.4 | 2.8 | 0.6 | 6.5 | 900 × 445 × 1260 | 6 |
QDH40.0 | 40000 | 0-10 | 1.7 | 2 | 0.6 | 6.5 | 1080 × 450 × 1470 | 6 |
QDH50.0 | 50000 | 0-10 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 6.5 | 1080 × 430 × 1485 | 6 |
QDH100.0 | 100000 | 0-10 | 1 | 0.95 | 0.6 | 7.5 | 1535 × 600 × 1930 | 6 |
برنامه
بالابر پنوماتیک جولینگ در محیط های مختلف صنعتی از جمله کارخانه های تولیدی ، انبارها و اماکن ساختمانی برتری دارد. مقاومت دما آن (-20 ℃ تا 70 ℃) عملکرد قابل اعتماد را در شرایط شدید تضمین می کند ، در حالی که طراحی بدون روغن کاری نیازهای نگهداری را کاهش می دهد.
این بالابر با داشتن یک زنجیره فولادی آلیاژ با دوام و سیستم کنترل آویز ، کنترل دقیق و دقیق برای نیازهای مختلف بلند کردن را فراهم می کند. قابل تنظیم در رنگ و پیکربندی ، ضمن حفظ رعایت استانداردهای CE و API ، الزامات عملیاتی خاصی را برآورده می کند.
محصولات توصیه شده