Wszystkie produkty
Osoba kontaktowa :
Vita lyv
Numer telefonu :
17317820965
Wciągnik pneumatyczny 500kg z zabezpieczeniem przeciążeniowym, ciśnienie powietrza 0,6-0,8 MPa

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xSzczegóły Produktu
Ciśnienie powietrza | 0,6-0,8MPA | Metoda kontroli | Kontrola wisiorka |
---|---|---|---|
Rodzaj zawieszenia | Hak | Pojemność | 500 kg |
Certyfikaty | CE, ISO9001 | Stosowanie | Podnoszenie na polu naftowym |
Wymiary | 50 cm x 30 cm x 40 cm | Funkcje bezpieczeństwa | Zabezpieczenie przed przeciążeniem, zatrzymanie awaryjne |
Podkreślić | Wciągnik pneumatyczny 500kg z zabezpieczeniem przeciążeniowym,Wciągnik pneumatyczny,ciśnienie powietrza 0 |
Możesz zaznaczyć potrzebne produkty i komunikować się z nami na tablicy ogłoszeń.
opis produktu
Pneumatyczny wciągnik z aluminium aluminium obudowy
Opis produktu
Ten wszechstronny wciągnik pneumatyczny zapewnia niezawodne wyniki dla zastosowań przemysłowych podnoszenia. Wyposażony w system sterowania wiszącym do precyzyjnego działania, obsługuje zarówno ciężkie obciążenia, jak i delikatne materiały z gładką, responsywną kontrolą. Lekka obudowa ze stopu aluminium (25 kg) wytrzymuje trudne warunki przy jednoczesnym zachowaniu przenośności.
Działając pod presją roboczą 0,6-0,8 MPA, certyfikowany podnośnik CE i ISO9001 łączy bezpieczeństwo z wydajnością. Jego nowoczesny design poprawia estetykę w miejscu pracy, zapewniając jednocześnie zaawansowaną funkcjonalność innowacyjnych rozwiązań podnoszenia.
Kluczowe funkcje
- Źródło zasilania:Sprężone powietrze
- Typ zawieszenia:Hak
- Certyfikaty:CE, ISO9001
- Funkcje bezpieczeństwa:Ochrona przed przeciążeniem, zatrzymanie awaryjne
- Pojemność:500 kg
- Temperatura robocza:-20 ℃ do 70 ℃
- Odporny na kurz i wilgotność
- Kompaktowy, lekki design
Specyfikacje techniczne
Model | Pojemność (kg) | Wysokość podnoszenia (M) | Prędkość podnoszenia (m/min) | Prędkość obniżenia (m/min) | Ciśnienie powietrza (MPA) | Zużycie powietrza (m3/min) | Wymiary (mm) | Więzy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDH0.5 | 500 | 0-10 | 19 | 17 | 0,6 | 1.2 | 300 × 180 × 450 | 1 |
QDH1.0S | 1000 | 0-10 | 10 | 8 | 0,6 | 1.5 | 300 × 200 × 450 | 2 |
QDH1.0D | 1000 | 0-10 | 15 | 12 | 0,6 | 1.5 | 300 × 200 × 450 | 1 |
QDH2.0 | 2000 | 0-10 | 5.5 | 5.5 | 0,6 | 1.2 | 300 × 200 × 500 | 2 |
QDH3.0 | 3000 | 0-10 | 10 | 11 | 0,6 | 5.5 | 500 × 240 × 600 | 1 |
QDH5.0 | 5000 | 0-10 | 5 | 5.5 | 0,6 | 5.5 | 500 × 240 × 675 | 2 |
QDH8.0 | 8000 | 0-10 | 3.2 | 3.4 | 0,6 | 5.5 | 500 × 240 × 675 | 2 |
QDH10.0 | 10000 | 0-10 | 3.2 | 3.4 | 0,6 | 5.5 | 575 × 300 × 820 | 2 |
QDH15.0 | 15000 | 0-10 | 2 | 2.1 | 0,6 | 5.5 | 685 × 310 × 900 | 3 |
QDH20.0 | 20000 | 0-10 | 1.4 | 1.6 | 0,6 | 5.5 | 695 × 315 × 1030 | 4 |
QDH25.0 | 25000 | 0-10 | 2.4 | 2.8 | 0,6 | 6.5 | 900 × 445 × 1260 | 6 |
QDH30.0 | 30000 | 0-10 | 2.4 | 2.8 | 0,6 | 6.5 | 900 × 445 × 1260 | 6 |
QDH40.0 | 40000 | 0-10 | 1.7 | 2 | 0,6 | 6.5 | 1080 × 450 × 1470 | 6 |
QDH50.0 | 50000 | 0-10 | 1.3 | 1.6 | 0,6 | 6.5 | 1080 × 430 × 1485 | 6 |
QDH100.0 | 100000 | 0-10 | 1 | 0,95 | 0,6 | 7.5 | 1535 × 600 × 1930 | 6 |
Zastosowania
Juling pneumatyczny wciągnik wyróżnia się w różnych środowiskach przemysłowych, w tym w zakładach produkcyjnych, magazynach i placach budowlanych. Jego odporność na temperaturę (-20 ℃ do 70 ℃) zapewnia niezawodne działanie w ekstremalnych warunkach, podczas gdy projekt bez smaru zmniejsza wymagania konserwacyjne.
Ten wciągnik zawierający trwały łańcuch stali ze stopu i wiszącego wiszącego zapewnia bezpieczne, precyzyjne obchodzenie się z różnymi potrzebami podnoszenia. Konfigurowalne w kolorze i konfiguracji spełnia określone wymagania operacyjne przy jednoczesnym zachowaniu zgodności ze standardami CE i API.
Polecane produkty