Alle Produkte
Ansprechpartner :
Vita lyv
Telefonnummer :
17317820965
500kg Druckluft-Hebezug mit Überlastschutz 0,6-0,8 MPa Luftdruck

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
- Was ist?:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xProduktdetails
Luftdruck | 0,6-0,8mpa | Kontrollmethode | Hängende Steuerung |
---|---|---|---|
Typ der Aufhängung | Haken | Kapazität | 500 kg |
Zertifizierungen | CE, ISO9001 | Verwendung | Heben im Ölfeld |
Abmessungen | 50 cm x 30 cm x 40 cm | Sicherheitsmerkmale | Überlastschutz, Notaus |
Hervorheben | 500kg Druckluft-Hebezug mit Überlastschutz,Druckluft-Hebezug 0,6-0 |
Sie können die gewünschten Produkte ankreuzen und im Message Board mit uns kommunizieren.
Produkt-Beschreibung
Pneumatischer Hub mit Gehäuse aus Aluminiumlegierung
Beschreibung des Produkts
Diese vielseitige Pneumatikhebe liefert eine zuverlässige Leistung für industrielle Hebeanwendungen.Es kann sowohl schwere Lasten als auch empfindliche Materialien mit glattenDas leichte Gehäuse aus Aluminiumlegierung (25 kg) hält sich bei gleichzeitiger Portabilität harten Bedingungen an.
Dieser CE- und ISO9001-zertifizierte Hub mit einem Arbeitsdruck von 0,6 bis 0,8 MPa vereint Sicherheit und Effizienz.Sein modernes Design verbessert die Ästhetik des Arbeitsplatzes und bietet gleichzeitig eine fortschrittliche Funktionalität für innovative Hublösungen..
Wesentliche Merkmale
- Stromquelle:Druckluft
- Typ der Aufhängung:Häkel
- Zertifizierungen:CE, ISO9001
- Sicherheitsmerkmale:Überlastschutz, Notstand
- Kapazität:500 kg
- Betriebstemperatur:-20°C bis 70°C
- Staub- und Feuchtigkeitsbeständig
- Kompaktes, leichtes Design
Technische Spezifikation
Modell | Kapazität (Kg) | Aufzugshöhe (m) | Aufzugsgeschwindigkeit (m/min) | Absenkungsgeschwindigkeit (m/min) | Luftdruck (MPa) | Luftverbrauch (m3/min) | Abmessungen (mm) | Kettchen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDH0.5 | 500 | 0 bis 10 | 19 | 17 | 0.6 | 1.2 | 300 × 180 × 450 | 1 |
QDH1.0S | 1000 | 0 bis 10 | 10 | 8 | 0.6 | 1.5 | 300 × 200 × 450 | 2 |
QDH1.0D | 1000 | 0 bis 10 | 15 | 12 | 0.6 | 1.5 | 300 × 200 × 450 | 1 |
QDH2.0 | 2000 | 0 bis 10 | 5.5 | 5.5 | 0.6 | 1.2 | 300 × 200 × 500 | 2 |
QDH3.0 | 3000 | 0 bis 10 | 10 | 11 | 0.6 | 5.5 | 500 × 240 × 600 | 1 |
QDH5.0 | 5000 | 0 bis 10 | 5 | 5.5 | 0.6 | 5.5 | 500 × 240 × 675 | 2 |
QDH8.0 | 8000 | 0 bis 10 | 3.2 | 3.4 | 0.6 | 5.5 | 500 × 240 × 675 | 2 |
QDH10.0 | 10000 | 0 bis 10 | 3.2 | 3.4 | 0.6 | 5.5 | 575 × 300 × 820 | 2 |
QDH15.0 | 15000 | 0 bis 10 | 2 | 2.1 | 0.6 | 5.5 | 685 × 310 × 900 | 3 |
- Was ist los?0 | 20000 | 0 bis 10 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 5.5 | 695 × 315 × 1030 | 4 |
QDH25.0 | 25000 | 0 bis 10 | 2.4 | 2.8 | 0.6 | 6.5 | 900 × 445 × 1260 | 6 |
QDH30.0 | 30000 | 0 bis 10 | 2.4 | 2.8 | 0.6 | 6.5 | 900 × 445 × 1260 | 6 |
QDH40.0 | 40000 | 0 bis 10 | 1.7 | 2 | 0.6 | 6.5 | 1080 × 450 × 1470 | 6 |
QDH50.0 | 50000 | 0 bis 10 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 6.5 | 1080 × 430 × 1485 | 6 |
QDH100.0 | 100000 | 0 bis 10 | 1 | 0.95 | 0.6 | 7.5 | 1535 × 600 × 1930 | 6 |
Anwendungen
Die Juling Pneumatikhebe übertrifft in verschiedenen Industrieumgebungen, einschließlich Produktionsanlagen, Lagerhallen und Baustellen.Die Temperaturbeständigkeit (-20°C bis 70°C) gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb unter extremen Bedingungen, während das schmierfreie Design die Wartungsanforderungen reduziert.
Mit einer langlebigen Leichtmetallkette und einem Anhänger-Steuerungssystem bietet dieser Hebeapparat eine sichere, präzise Handhabung für verschiedene Hebanforderungen.Er erfüllt spezifische Betriebsvoraussetzungen und erfüllt gleichzeitig die CE- und API-Normen.
Empfohlene Produkte