Tutti i prodotti
Persona di contatto :
Vita lyv
Numero di telefono :
17317820965
500 kg di sollevamento pneumatico con protezione da sovraccarico 0.6-0.8MPa pressione dell'aria

Contattatemi per campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xDettagli
Pressione dell'aria | 0,6-0,8 milioni | Metodo di controllo | Controllo del pendente |
---|---|---|---|
Tipo di sospensione | Gancio | Capacità | 500 kg |
Certificazioni | CE, ISO9001 | Utilizzo | Sollevamento in un campo petrolifero |
Dimensioni | 50 cm x 30 cm x 40 cm | Caratteristiche di sicurezza | Sovraccarichi la protezione, arresto di emergenza |
Evidenziare | 500 kg di sollevamento pneumatico con protezione contro il sovraccarico,a pressione di aria compresa tra 0,6 e 0 |
Puoi spuntare i prodotti di cui hai bisogno e comunicare con noi nella bacheca.
Descrizione di prodotto
Paranco pneumatico con alloggi in lega di alluminio
Descrizione del prodotto
Questo versatile paranco pneumatico offre prestazioni affidabili per le applicazioni di sollevamento industriali. Con un sistema di controllo a sospensione per un funzionamento preciso, gestisce sia carichi pesanti che materiali delicati con controllo regolare e reattivo. L'alloggiamento in lega di alluminio leggero (25 kg) resiste a condizioni difficili mantenendo la portabilità.
Operando a 0,6-0,8 milioni di pressione di lavoro, questo paranco certificato CE e ISO9001 combina la sicurezza con l'efficienza. Il suo design moderno migliora l'estetica sul posto di lavoro offrendo funzionalità avanzate per soluzioni di sollevamento innovative.
Caratteristiche chiave
- Power Source:Aria compressa
- Tipo di sospensione:Gancio
- Certificazioni:CE, ISO9001
- Caratteristiche di sicurezza:Protezione da sovraccarico, arresto di emergenza
- Capacità:500 kg
- Temperatura operativa:-20 ℃ a 70 ℃
- Resistente alla polvere e all'umidità
- Design compatto e leggero
Specifiche tecniche
Modello | Capacità (kg) | Altezza di sollevamento (M) | Velocità di sollevamento (m/min) | Abbassamento della velocità (m/min) | Pressione dell'aria (MPA) | Consumo d'aria (m³/min) | Dimensioni (mm) | Catene |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDH0.5 | 500 | 0-10 | 19 | 17 | 0.6 | 1.2 | 300 × 180 × 450 | 1 |
QDH1.0S | 1000 | 0-10 | 10 | 8 | 0.6 | 1.5 | 300 × 200 × 450 | 2 |
QDH1.0D | 1000 | 0-10 | 15 | 12 | 0.6 | 1.5 | 300 × 200 × 450 | 1 |
QDH2.0 | 2000 | 0-10 | 5.5 | 5.5 | 0.6 | 1.2 | 300 × 200 × 500 | 2 |
QDH3.0 | 3000 | 0-10 | 10 | 11 | 0.6 | 5.5 | 500 × 240 × 600 | 1 |
QDH5.0 | 5000 | 0-10 | 5 | 5.5 | 0.6 | 5.5 | 500 × 240 × 675 | 2 |
QDH8.0 | 8000 | 0-10 | 3.2 | 3.4 | 0.6 | 5.5 | 500 × 240 × 675 | 2 |
QDH10.0 | 10000 | 0-10 | 3.2 | 3.4 | 0.6 | 5.5 | 575 × 300 × 820 | 2 |
QDH15.0 | 15000 | 0-10 | 2 | 2.1 | 0.6 | 5.5 | 685 × 310 × 900 | 3 |
QDH20.0 | 20000 | 0-10 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 5.5 | 695 × 315 × 1030 | 4 |
QDH25.0 | 25000 | 0-10 | 2.4 | 2.8 | 0.6 | 6.5 | 900 × 445 × 1260 | 6 |
QDH30.0 | 30000 | 0-10 | 2.4 | 2.8 | 0.6 | 6.5 | 900 × 445 × 1260 | 6 |
QDH40.0 | 40000 | 0-10 | 1.7 | 2 | 0.6 | 6.5 | 1080 × 450 × 1470 | 6 |
QDH50.0 | 50000 | 0-10 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 6.5 | 1080 × 430 × 1485 | 6 |
QDH100.0 | 100000 | 0-10 | 1 | 0.95 | 0.6 | 7.5 | 1535 × 600 × 1930 | 6 |
Applicazioni
Il paranco pneumatico juling eccelle in diversi ambienti industriali tra cui impianti di produzione, magazzini e cantieri. La sua resilienza alla temperatura (da -20 ℃ a 70 ℃) garantisce un funzionamento affidabile in condizioni estreme, mentre il design privo di lubrificazione riduce i requisiti di manutenzione.
Con una catena in acciaio in lega resistente e un sistema di controllo a sospensione, questo paranco offre una gestione sicura e precisa per varie esigenze di sollevamento. Personalizzabile a colore e configurazione, soddisfa requisiti operativi specifici mantenendo la conformità con gli standard CE e API.
Prodotti raccomandati